| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:23 | NW 326° | 3.7 | 3.7 | 6.8 | 13.1 | 0.5 | 1000 | 85 |
| 18:25 | NW 310° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 14.5 | 0.2 | 1000 | 83 |
| 17:21 | NW 314° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 17.2 | 1001 | 72 | |
| 16:22 | NNW 335° | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 18.0 | 1001 | 64 | |
| 15:23 | NW 309° | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 18.4 | 1001 | 58 | |
| 14:24 | SW 217° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 18.7 | 1001 | 55 | |
| 13:20 | WNW 302° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 18.1 | 1001 | 53 | |
| 12:21 | NW 319° | 2.2 | 2.2 | 5.7 | 17.6 | 1001 | 62 | |
| 11:23 | NO 51° | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 17.4 | 1001 | 67 | |
| 10:24 | NNO 27° | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 16.8 | 1002 | 70 | |
| 09:20 | NO 54° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 16.6 | 1001 | 72 | |
| 08:22 | N 4° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 15.3 | 1001 | 83 | |
| 07:23 | NNW 330° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 14.5 | 1001 | 89 | |
| 06:24 | WNW 296° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 14.0 | 1000 | 91 | |
| 05:20 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 13.3 | 1000 | 91 | |
| 04:22 | SW 223° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 12.8 | 999 | 90 | |
| 03:23 | SW 230° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 13.4 | 999 | 90 | |
| 02:24 | WNW 300° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.2 | 999 | 89 | |
| 01:20 | SW 226° | 0.7 | 0.7 | 12.8 | 15.1 | 998 | 88 | |
| 00:22 | SSW 210° | 3.7 | 3.7 | 12.8 | 15.4 | 998 | 88 |
Nearby