| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:17 | N 9° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1.5 | 1013 | 76 | |
| 12:17 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.5 | 1013 | 85 | |
| 11:17 | SSW 194° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1.5 | 1.5 | 1013 | 90 |
| 10:17 | S 175° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1013 | 79 | ||
| 09:17 | S 186° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1013 | 79 | ||
| 08:17 | S 186° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1013 | 87 | ||
| 07:17 | WNW 302° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1012 | 96 | ||
| 06:17 | O 98° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1012 | 97 | ||
| 05:17 | O 88° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1012 | 96 | ||
| 04:17 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1012 | 96 | ||
| 03:17 | WNW 290° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1012 | 95 | ||
| 02:17 | WNW 290° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1012 | 95 | ||
| 01:17 | WNW 289° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1012 | 95 | ||
| 00:17 | WNW 289° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.2 | 1011 | 94 |
Nearby