| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:23 | SW 214° | 0.7 | 0.7 | 5.2 | 12.5 | 3.8 | 1018 | 83 |
| 18:24 | SSW 193° | 2.7 | 2.7 | 5.2 | 14.2 | 3.8 | 1018 | 77 |
| 17:20 | WNW 282° | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 17.4 | 3.8 | 1017 | 54 |
| 16:22 | SW 218° | 1.2 | 1.2 | 5.2 | 18.7 | 3.8 | 1017 | 51 |
| 15:23 | SW 232° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 15.8 | 3.8 | 1017 | 66 |
| 14:24 | WSW 244° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 16.8 | 3.8 | 1017 | 68 |
| 13:20 | WNW 295° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 12.0 | 3.8 | 1017 | 89 |
| 12:22 | WSW 243° | 1.9 | 1.9 | 5.2 | 16.5 | 1017 | 72 | |
| 11:23 | SSW 210° | 1.2 | 1.2 | 5.2 | 16.1 | 1017 | 75 | |
| 10:24 | SSW 207° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 15.7 | 1017 | 78 | |
| 09:20 | S 175° | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 13.1 | 1017 | 87 | |
| 08:22 | SW 220° | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 12.5 | 1017 | 88 | |
| 07:23 | S 186° | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 11.5 | 1017 | 90 | |
| 06:24 | SSW 208° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.1 | 1016 | 93 | |
| 05:20 | S 188° | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 10.1 | 1017 | 92 | |
| 04:21 | SW 224° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.1 | 1017 | 97 | |
| 03:23 | SSW 194° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1017 | 99 | |
| 02:24 | SSW 205° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1017 | 99 | |
| 01:20 | SSW 212° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 9.0 | 1017 | 99 | |
| 00:21 | SSW 211° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 9.5 | 1017 | 98 |
Nearby