| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:22 | O 88° | 2.2 | 2.2 | 9.1 | 17.0 | 9.4 | 1017 | 67 | |
| 16:23 | SW 236° | 5.2 | 5.2 | 9.1 | 17.7 | 9.4 | 1017 | 63 | |
| 15:24 | SSW 193° | 7.3 | 7.3 | 9.1 | 16.2 | 9.4 | 1017 | 68 | |
| 14:20 | W 279° | 5.7 | 5.7 | 9.1 | 16.8 | 9.4 | 1017 | 68 | |
| 13:22 | NNW 331° | 1.2 | 1.2 | 9.1 | 15.6 | 9.4 | 1016 | 72 | |
| 12:23 | SW 232° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 16.2 | 9.4 | 1017 | 71 | |
| 11:24 | SW 230° | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 16.0 | 9.4 | 1016 | 73 | |
| 10:20 | OSO 122° | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 15.6 | 9.4 | 1016 | 75 | |
| 09:22 | WNW 288° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 15.2 | 9.4 | 1016 | 77 | |
| 08:23 | WSW 246° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 13.8 | 9.4 | 1016 | 84 | |
| 07:24 | SSW 198° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 12.6 | 9.4 | 1016 | 94 | |
| 06:20 | SSW 207° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 9.4 | 1015 | 94 | |
| 05:22 | ONO 69° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 9.4 | 1015 | 94 | |
| 04:23 | SSO 162° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 9.4 | 1015 | 93 | |
| 03:24 | S 175° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 9.4 | 1016 | 91 | |
| 02:20 | SSO 147° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 9.4 | 1015 | 93 | |
| 01:22 | ONO 73° | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 9.9 | 1.2 | 9.1 | 1016 | 93 |
| 00:23 | SSO 157° | 0.7 | 0.7 | 10.1 | 9.7 | 6.0 | 6.6 | 1017 | 91 |
Nearby