Melbourne
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | SO / 127° | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1,017 | 80 |
| 19:12 | WSW / 243° | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,017 | 76 |
| 18:13 | ONO / 69° | 3.0 | 3.0 | 18.9 | 1,017 | 70 |
| 17:14 | W / 268° | 0.3 | 0.3 | 22.0 | 1,017 | 64 |
| 16:10 | SW / 229° | 2.2 | 2.2 | 25.1 | 1,017 | 57 |
| 15:12 | N / 11° | 2.7 | 2.7 | 26.8 | 1,017 | 54 |
| 14:08 | WNW / 286° | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 1,017 | 55 |
| 12:10 | WNW / 282° | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 1,019 | 56 |
| 11:12 | OSO / 118° | 1.5 | 1.5 | 23.9 | 1,020 | 59 |
| 10:13 | W / 271° | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 1,020 | 68 |
| 09:14 | SW / 214° | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,020 | 94 |
| 08:10 | WSW / 249° | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,020 | 99 |
| 07:12 | WSW / 257° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,020 | 99 |
| 06:13 | WSW / 257° | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1,020 | 99 |
| 05:14 | WSW / 257° | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1,019 | 99 |
| 04:10 | WSW / 257° | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,019 | 99 |
| 03:12 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,019 | 98 |
| 02:13 | W / 259° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,019 | 98 |
| 01:14 | W / 262° | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1,019 | 98 |
| 00:10 | WSW / 253° | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1,019 | 97 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht