| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:24 | OSO 117° | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 11.9 | 0.3 | 1017 | 94 | |
| 18:20 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 12.0 | 0.3 | 1016 | 91 | |
| 17:21 | OSO 117° | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 12.8 | 0.3 | 1016 | 86 | |
| 16:23 | OSO 117° | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 13.8 | 0.3 | 1016 | 79 | |
| 15:24 | OSO 117° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 14.4 | 0.3 | 1015 | 75 | |
| 14:25 | OSO 117° | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 15.3 | 0.3 | 1015 | 71 | |
| 13:21 | OSO 117° | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 14.7 | 0.3 | 1016 | 65 | |
| 12:22 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 14.3 | 0.3 | 1016 | 68 | |
| 11:22 | OSO 117° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.6 | 0.3 | 1017 | 87 | |
| 10:24 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.3 | 1017 | 99 | |
| 09:19 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 1018 | 99 | |
| 08:22 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 6.8 | 0.3 | 1017 | 99 | |
| 07:22 | OSO 117° | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 6.7 | 0.3 | 1016 | 99 | |
| 06:23 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 7.0 | 0.3 | 1016 | 99 | |
| 05:20 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 7.2 | 0.3 | 1015 | 99 | |
| 04:22 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 7.3 | 0.3 | 1014 | 99 | |
| 03:23 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 6.7 | 0.3 | 1014 | 99 | |
| 02:24 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 1014 | 99 | |
| 01:19 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.9 | 1.8 | 0.3 | 1014 | 99 |
| 00:22 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 10.0 | 1014 | 99 |
Nearby