| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:21 | WSW 242° | 19.3 | 19.3 | 28.4 | 14.5 | 77 |
| 11:22 | WSW 244° | 24.2 | 24.2 | 28.4 | 13.2 | 74 |
| 10:22 | WSW 244° | 22.0 | 22.0 | 28.4 | 14.8 | 72 |
| 09:23 | SW 233° | 11.7 | 11.7 | 28.4 | 13.7 | 80 |
| 08:24 | WSW 242° | 17.7 | 17.7 | 28.4 | 12.5 | 80 |
| 07:24 | WSW 258° | 21.6 | 21.6 | 28.4 | 11.8 | 84 |
| 06:24 | W 260° | 15.5 | 15.5 | 28.4 | 11.7 | 84 |
| 05:20 | WSW 248° | 17.7 | 17.7 | 28.4 | 10.8 | 84 |
| 04:20 | SW 236° | 17.7 | 17.7 | 28.4 | 10.9 | 83 |
| 03:21 | SW 226° | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 11.2 | 82 |
| 02:22 | SW 224° | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 11.5 | 82 |
| 01:22 | W 261° | 20.8 | 20.8 | 25.3 | 11.5 | 82 |
| 00:23 | SW 224° | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 11.4 | 81 |
Nearby