Sefton
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | ONO / 78° | 4.9 | 4.9 | 15.9 | 1,027 | 49 |
| 12:11 | SSO / 154° | 4.6 | 4.6 | 14.6 | 1,028 | 52 |
| 11:12 | S / 174° | 8.3 | 8.3 | 13.4 | 1,028 | 56 |
| 10:14 | OSO / 120° | 8.3 | 8.3 | 12.2 | 1,029 | 61 |
| 09:10 | N / 353° | 3.0 | 3.0 | 10.1 | 1,029 | 73 |
| 08:11 | WNW / 295° | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 1,029 | 77 |
| 07:12 | S / 174° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 1,028 | 84 |
| 06:14 | NNW / 335° | 1.2 | 1.2 | 4.9 | 1,028 | 85 |
| 05:10 | NNW / 346° | 1.5 | 1.5 | 4.4 | 1,028 | 86 |
| 04:11 | WNW / 286° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1,028 | 84 |
| 03:12 | NW / 318° | 0.7 | 0.7 | 4.7 | 1,028 | 84 |
| 02:14 | NW / 316° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1,028 | 83 |
| 01:10 | NW / 315° | 2.2 | 2.2 | 5.9 | 1,028 | 81 |
| 00:11 | WNW / 286° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,028 | 78 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht