| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | S 182° | 4.2 | 4.2 | 11.3 | 14.8 | 0.8 | 1014 | 67 | |
| 14:24 | SSW 205° | 3.0 | 3.0 | 11.3 | 17.1 | 0.8 | 1014 | 59 | |
| 13:21 | OSO 121° | 3.4 | 3.4 | 11.3 | 15.9 | 0.8 | 1014 | 62 | |
| 12:24 | S 188° | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 17.0 | 0.8 | 1013 | 59 | |
| 11:22 | SSW 209° | 3.7 | 3.7 | 11.0 | 16.7 | 0.8 | 1013 | 59 | |
| 10:24 | SSO 150° | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 16.0 | 0.8 | 1013 | 67 | |
| 09:22 | S 186° | 1.9 | 1.9 | 4.6 | 14.7 | 0.8 | 1013 | 74 | |
| 08:21 | S 184° | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 13.0 | 0.8 | 1012 | 84 | |
| 07:24 | SSO 155° | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 11.9 | 0.8 | 1012 | 88 | |
| 06:21 | SW 229° | 2.2 | 2.2 | 4.6 | 10.5 | 0.8 | 1012 | 94 | |
| 05:24 | ONO 73° | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 9.5 | 0.8 | 1012 | 97 | |
| 04:21 | OSO 118° | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 9.6 | 0.8 | 1011 | 98 | |
| 03:24 | SO 140° | 1.9 | 1.9 | 4.6 | 10.1 | 0.8 | 1011 | 97 | |
| 02:21 | W 277° | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 10.4 | 0.8 | 1010 | 96 | |
| 01:21 | NO 49° | 2.7 | 2.7 | 14.0 | 10.8 | 0.8 | 1010 | 98 | |
| 00:24 | WNW 289° | 3.4 | 3.4 | 14.0 | 11.4 | 1.2 | 0.4 | 1010 | 99 |
Nearby