| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | WSW 240° | 13.5 | 13.5 | 15.2 | 14.6 | 1.0 | 3.3 | 1018 | 87 |
| 14:15 | W 259° | 13.5 | 13.5 | 15.2 | 15.7 | 2.0 | 1018 | 76 | |
| 13:20 | SW 229° | 8.4 | 8.4 | 15.2 | 13.8 | 1.3 | 2.0 | 1018 | 89 |
| 12:20 | W 281° | 8.4 | 8.4 | 15.2 | 14.9 | 0.8 | 0.8 | 1018 | 79 |
| 11:20 | SW 223° | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.5 | 1017 | 64 | ||
| 10:20 | WSW 245° | 10.1 | 10.1 | 13.5 | 15.8 | 1017 | 69 | ||
| 09:20 | W 268° | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 1017 | 70 | ||
| 08:20 | W 268° | 10.1 | 10.1 | 11.8 | 14.2 | 1017 | 78 | ||
| 07:20 | WSW 258° | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 1017 | 85 | ||
| 06:20 | WSW 247° | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 10.7 | 1017 | 91 | ||
| 05:20 | SW 235° | 5.1 | 5.1 | 10.1 | 10.2 | 1017 | 91 | ||
| 04:20 | WSW 245° | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 10.4 | 1017 | 90 | ||
| 03:20 | WSW 247° | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 10.8 | 1017 | 88 | ||
| 02:20 | WSW 245° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 11.0 | 1017 | 87 | ||
| 01:15 | WSW 248° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.3 | 1017 | 84 | ||
| 00:20 | WSW 253° | 10.1 | 10.1 | 18.6 | 11.8 | 2.0 | 1017 | 81 |
Nearby