| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 | SW 234° | 1.7 | 1.7 | 10.1 | 15.2 | 0.4 | 0.4 | 1017 | 72 |
| 17:25 | SW 228° | 1.7 | 1.7 | 10.1 | 16.8 | 1017 | 63 | ||
| 16:25 | SW 226° | 5.1 | 5.1 | 10.1 | 17.5 | 1017 | 53 | ||
| 15:25 | SW 235° | 5.1 | 5.1 | 10.1 | 17.4 | 1017 | 54 | ||
| 14:25 | WSW 256° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 17.8 | 1017 | 51 | ||
| 13:25 | W 263° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 17.6 | 1017 | 52 | ||
| 12:25 | W 270° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 16.9 | 1017 | 59 | ||
| 11:25 | W 268° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 15.3 | 1017 | 66 | ||
| 10:25 | NW 316° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 14.4 | 1017 | 70 | ||
| 09:25 | WNW 283° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 13.8 | 1017 | 71 | ||
| 08:25 | SW 230° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 12.7 | 1017 | 77 | ||
| 07:25 | WSW 243° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 11.0 | 1017 | 81 | ||
| 06:25 | WSW 240° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 9.9 | 1016 | 85 | ||
| 05:25 | SW 230° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 9.3 | 1017 | 85 | ||
| 04:25 | SW 231° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 9.5 | 1016 | 83 | ||
| 03:25 | SW 232° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 1016 | 81 | ||
| 02:25 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 1016 | 81 | ||
| 01:25 | WSW 238° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 1017 | 80 | ||
| 00:25 | WSW 246° | 1.7 | 1.7 | 8.4 | 10.9 | 1017 | 78 |
Nearby