Western Bay Of Plenty District
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | SSW / 202° | 5.1 | 5.1 | 14.9 | 0.2 | 1,003 | 75 | |
| 13:15 | SW / 215° | 3.4 | 3.4 | 16.2 | 0.2 | 1,003 | 69 | |
| 12:15 | SSW / 193° | 8.4 | 8.4 | 16.4 | 0.2 | 1,004 | 73 | |
| 11:15 | SSW / 198° | 3.4 | 3.4 | 15.9 | 0.2 | 1,004 | 77 | |
| 10:15 | SSO / 160° | 5.1 | 5.1 | 14.8 | 0.2 | 1,004 | 81 | |
| 09:15 | S / 191° | 3.4 | 3.4 | 13.4 | 0.2 | 1,004 | 92 | |
| 08:15 | S / 172° | 3.4 | 3.4 | 12.1 | 0.2 | 1,003 | 96 | |
| 07:15 | SSO / 148° | 1.7 | 1.7 | 9.8 | 0.2 | 1,002 | 96 | |
| 06:15 | O / 99° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.2 | 1,002 | 96 | |
| 05:15 | OSO / 108° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.2 | 0.2 | 1,002 | 96 |
| 04:15 | SO / 126° | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1,001 | 95 | ||
| 03:15 | S / 187° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 1,001 | 95 | ||
| 02:15 | SSO / 165° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1,001 | 95 | ||
| 01:15 | SSO / 150° | 1.7 | 1.7 | 10.7 | 1,002 | 95 | ||
| 00:15 | S / 173° | 1.7 | 1.7 | 12.0 | 15.2 | 1,001 | 95 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht