| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 | NW 317° | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 18.5 | 971 | 50 | |
| 12:25 | SSW 195° | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 16.8 | 971 | 61 | |
| 11:25 | WSW 250° | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.4 | 971 | 56 | |
| 10:25 | NW 322° | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 16.4 | 971 | 59 | |
| 09:25 | NW 314° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 17.1 | 971 | 61 | |
| 08:25 | NNW 333° | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.6 | 970 | 75 | |
| 07:25 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 970 | 84 | |
| 06:25 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 970 | 85 | |
| 05:25 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 970 | 85 | |
| 04:25 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 970 | 85 | |
| 03:25 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.6 | 970 | 83 |
| 02:25 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.6 | 970 | 80 |
| 01:25 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.8 | 1.8 | 971 | 78 |
| 00:25 | WNW 303° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 14.3 | 2.0 | 971 | 74 |
Nearby