| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 18.1 | 996 | 66 | |
| 20:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 19.1 | 996 | 60 | |
| 19:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 22.4 | 996 | 54 | |
| 18:25 | W 266° | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 20.6 | 996 | 58 | |
| 17:25 | W 277° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 997 | 52 | |
| 16:25 | WNW 285° | 11.6 | 11.6 | 19.1 | 20.4 | 997 | 58 | |
| 15:25 | WSW 256° | 8.7 | 8.7 | 19.1 | 21.8 | 998 | 50 | |
| 14:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 22.6 | 999 | 51 | |
| 13:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 22.3 | 999 | 53 | |
| 12:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 23.9 | 1000 | 54 | |
| 11:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 24.0 | 1000 | 56 | |
| 10:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 21.9 | 1001 | 63 | |
| 09:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 20.0 | 1001 | 70 | |
| 08:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 18.0 | 1001 | 76 | |
| 07:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 16.7 | 1001 | 76 | |
| 06:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 13.5 | 1000 | 81 | |
| 05:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 13.2 | 1000 | 82 | |
| 04:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 14.0 | 1000 | 81 | |
| 03:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 13.5 | 1000 | 82 | |
| 02:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 13.6 | 0.3 | 1001 | 81 |
| 01:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 13.6 | 0.3 | 1001 | 81 |
| 00:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 13.9 | 0.5 | 1001 | 82 |
Nearby