| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | SSO 156° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 13.4 | 0.5 | 1.3 | 1018 | 79 |
| 13:25 | S 175° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 16.4 | 0.8 | 1018 | 64 | |
| 12:25 | NO 35° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.8 | 1018 | 68 | |
| 11:25 | S 180° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0.8 | 0.8 | 1018 | 82 |
| 10:25 | S 180° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1018 | 69 | ||
| 09:25 | S 186° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1018 | 69 | ||
| 08:25 | S 186° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 1017 | 63 | ||
| 07:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 1017 | 78 | ||
| 06:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1017 | 94 | ||
| 05:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1017 | 93 | ||
| 04:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1017 | 92 | ||
| 03:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1017 | 91 | ||
| 02:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1017 | 90 | ||
| 01:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1017 | 89 | ||
| 00:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 8.9 | 1017 | 86 |
Nearby