| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 | S 188° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 16.7 | 2.0 | 1021 | 66 | |
| 12:25 | WNW 288° | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 13.9 | 2.0 | 1021 | 76 | |
| 11:25 | WSW 256° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 14.7 | 2.0 | 1021 | 72 | |
| 10:25 | NW 322° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 2.0 | 1021 | 80 | |
| 09:25 | SW 228° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 12.6 | 2.0 | 1021 | 93 | |
| 08:25 | SSO 159° | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 11.5 | 2.0 | 1020 | 96 | |
| 07:25 | OSO 116° | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 10.3 | 0.3 | 2.0 | 1020 | 95 |
| 06:25 | S 170° | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 9.8 | 1.8 | 1020 | 95 | |
| 05:25 | OSO 117° | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 9.8 | 0.5 | 1.8 | 1020 | 94 |
| 04:25 | S 187° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.8 | 1.5 | 1020 | 94 | |
| 03:25 | SSO 161° | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 9.8 | 1.5 | 1020 | 92 | |
| 02:25 | SO 146° | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 10.4 | 0.5 | 1.5 | 1020 | 92 |
| 01:25 | S 185° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 1020 | 90 |
| 00:25 | O 93° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 11.2 | 1020 | 86 |
Nearby