Marysville
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | SW / 233° | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 3.0 | 9.7 | 1,002 | 95 |
| 08:10 | W / 261° | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 2.0 | 7.6 | 1,002 | 95 |
| 07:10 | S / 188° | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1.0 | 5.6 | 1,001 | 95 |
| 06:15 | SW / 230° | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 2.5 | 4.3 | 1,001 | 94 |
| 05:10 | N / 4° | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1.5 | 2.0 | 1,000 | 94 |
| 04:10 | N / 1° | 1.5 | 1.5 | 9.9 | 1.0 | 1.3 | 1,000 | 93 |
| 03:10 | NNW / 345° | 2.8 | 2.8 | 10.2 | 0.3 | 0.3 | 1,000 | 91 |
| 02:10 | NW / 314° | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1,000 | 88 | ||
| 01:10 | NNW / 341° | 3.4 | 3.4 | 10.9 | 1,000 | 86 | ||
| 00:10 | N / 1° | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1,000 | 85 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht