Lago Maggiore, Cimetta
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | SSW / 211° | 6.2 | 9.9 | 7.8 | 835 |
| 11:40 | SSW / 210° | 5.2 | 8.0 | 8.5 | 835 |
| 11:30 | SSW / 205° | 4.9 | 9.0 | 8.3 | 835 |
| 11:20 | SSW / 198° | 5.2 | 8.8 | 8.9 | 835 |
| 11:10 | SW / 218° | 5.8 | 10.1 | 9.0 | 835 |
| 11:00 | SSW / 199° | 4.5 | 8.8 | 8.8 | 835 |
| 10:50 | S / 189° | 4.1 | 8.0 | 9.5 | 835 |
| 10:40 | SSW / 196° | 6.4 | 12.0 | 9.7 | 834 |
| 10:30 | SSW / 196° | 6.2 | 10.3 | 9.1 | 834 |
| 10:20 | SSW / 193° | 6.2 | 11.1 | 10.2 | 834 |
| 10:10 | S / 187° | 4.9 | 8.0 | 9.6 | 834 |
| 10:00 | S / 189° | 4.5 | 8.0 | 8.6 | 835 |
| 09:50 | SW / 214° | 4.1 | 7.0 | 8.2 | 835 |
| 09:40 | SW / 225° | 4.3 | 6.8 | 8.6 | 835 |
| 09:30 | SW / 214° | 3.5 | 6.4 | 8.9 | 835 |
| 09:20 | SW / 230° | 3.9 | 6.8 | 8.9 | 835 |
| 09:10 | SW / 235° | 2.7 | 4.6 | 8.2 | 835 |
| 09:00 | S / 178° | 0.8 | 1.9 | 8.6 | 835 |
| 08:50 | WSW / 248° | 1.2 | 2.9 | 9.4 | 835 |
| 08:40 | WSW / 250° | 1.7 | 4.1 | 8.7 | 835 |
| 08:30 | WSW / 245° | 1.0 | 2.9 | 8.6 | 835 |
| 08:20 | W / 269° | 1.4 | 2.5 | 8.1 | 835 |
| 08:10 | WNW / 299° | 0.8 | 3.5 | 8.0 | 835 |
| 08:00 | WSW / 254° | 0.8 | 1.6 | 7.7 | 835 |
| 07:50 | SW / 229° | 1.6 | 2.2 | 7.7 | 835 |
| 07:40 | SSW / 210° | 0.4 | 1.6 | 7.6 | 835 |
| 07:30 | S / 180° | 1.4 | 2.5 | 7.4 | 835 |
| 07:20 | S / 189° | 2.2 | 2.7 | 7.4 | 835 |
| 07:10 | SSW / 198° | 3.3 | 4.3 | 7.4 | 835 |
| 07:00 | S / 183° | 2.3 | 3.1 | 7.4 | 835 |
| 06:50 | S / 190° | 2.2 | 4.3 | 7.4 | 835 |
| 06:40 | S / 188° | 3.1 | 4.6 | 7.4 | 835 |
| 06:30 | S / 174° | 2.2 | 3.5 | 7.5 | 834 |
| 06:20 | SSW / 203° | 1.9 | 4.1 | 7.4 | 835 |
| 06:10 | SW / 230° | 1.7 | 2.7 | 7.4 | 835 |
| 06:00 | SSW / 202° | 2.5 | 4.3 | 7.6 | 835 |
| 05:50 | SSW / 199° | 3.7 | 4.9 | 7.7 | 835 |
| 05:40 | SSW / 207° | 3.9 | 4.9 | 7.8 | 835 |
| 05:30 | SSW / 206° | 4.1 | 5.5 | 7.9 | 835 |
| 05:20 | SSW / 205° | 3.5 | 5.1 | 7.8 | 835 |
| 05:10 | OSO / 111° | 1.2 | 3.7 | 8.0 | 835 |
| 05:00 | NO / 54° | 2.2 | 3.1 | 7.6 | 835 |
| 04:50 | O / 95° | 2.9 | 3.9 | 7.5 | 835 |
| 04:40 | ONO / 69° | 2.5 | 3.3 | 7.8 | 835 |
| 04:30 | ONO / 78° | 2.7 | 3.9 | 7.8 | 835 |
| 04:20 | O / 93° | 1.7 | 3.9 | 8.6 | 835 |
| 04:10 | ONO / 63° | 1.6 | 5.5 | 8.7 | 835 |
| 04:00 | O / 90° | 3.9 | 9.7 | 8.1 | 835 |
| 03:50 | S / 179° | 3.7 | 7.0 | 8.0 | 835 |
| 03:40 | SSO / 163° | 1.2 | 3.1 | 8.2 | 835 |
| 03:30 | SW / 229° | 1.2 | 2.9 | 8.1 | 835 |
| 03:20 | NNO / 31° | 2.2 | 2.7 | 8.6 | 835 |
| 03:10 | ONO / 61° | 2.7 | 3.7 | 8.7 | 835 |
| 03:00 | ONO / 74° | 2.7 | 3.5 | 8.9 | 835 |
| 02:50 | OSO / 105° | 1.6 | 2.3 | 9.0 | 835 |
| 02:40 | SSO / 161° | 0.8 | 1.2 | 9.0 | 835 |
| 02:30 | S / 169° | 1.6 | 2.5 | 9.1 | 836 |
| 02:20 | SSO / 161° | 2.2 | 3.1 | 9.2 | 836 |
| 02:10 | SSO / 156° | 2.7 | 3.3 | 9.2 | 836 |
| 02:00 | SSO / 165° | 2.5 | 3.1 | 9.3 | 836 |
| 01:50 | SSO / 147° | 1.9 | 2.7 | 9.2 | 836 |
| 01:40 | SO / 136° | 1.7 | 2.3 | 9.2 | 836 |
| 01:30 | SSO / 149° | 2.2 | 2.9 | 9.4 | 836 |
| 01:20 | SSO / 159° | 1.9 | 2.5 | 9.3 | 836 |
| 01:10 | S / 178° | 2.2 | 3.1 | 9.3 | 836 |
| 01:00 | S / 177° | 1.9 | 2.7 | 9.6 | 836 |
| 00:50 | S / 190° | 1.4 | 2.2 | 9.5 | 836 |
| 00:40 | SSW / 207° | 1.2 | 2.7 | 9.3 | 836 |
| 00:30 | SSW / 208° | 2.5 | 3.5 | 9.3 | 836 |
| 00:20 | SSW / 206° | 3.3 | 4.3 | 9.4 | 836 |
| 00:10 | SSW / 212° | 2.7 | 3.1 | 9.4 | 836 |
| 00:00 | SSW / 207° | 2.3 | 2.7 | 9.4 | 836 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht