| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:25 | WNW 284° | 20.3 | 20.3 | 55.7 | 8.3 | 980 | 75 |
| 21:25 | WNW 284° | 25.3 | 25.3 | 55.7 | 8.3 | 979 | 78 |
| 20:25 | W 272° | 25.3 | 25.3 | 55.7 | 8.6 | 978 | 76 |
| 19:25 | WNW 288° | 23.6 | 23.6 | 55.7 | 9.3 | 977 | 73 |
| 18:25 | W 271° | 30.4 | 30.4 | 55.7 | 9.2 | 976 | 78 |
| 17:25 | W 269° | 16.9 | 16.9 | 55.7 | 10.1 | 975 | 76 |
| 16:25 | W 273° | 25.3 | 25.3 | 55.7 | 11.3 | 974 | 77 |
| 15:25 | N 9° | 15.2 | 15.2 | 55.7 | 12.6 | 973 | 79 |
| 14:25 | W 259° | 28.7 | 28.7 | 55.7 | 11.6 | 972 | 86 |
| 13:25 | WNW 285° | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 14.6 | 969 | 69 |
| 12:25 | N 5° | 38.9 | 38.9 | 42.2 | 15.6 | 969 | 66 |
| 11:25 | N 5° | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 14.4 | 970 | 77 |
| 10:25 | N 11° | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 13.6 | 971 | 79 |
| 09:25 | WNW 291° | 38.9 | 38.9 | 50.7 | 12.9 | 971 | 80 |
| 08:25 | N 0° | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 13.6 | 971 | 73 |
| 07:25 | N 5° | 42.2 | 42.2 | 47.3 | 13.1 | 971 | 72 |
| 06:25 | WNW 284° | 32.1 | 32.1 | 47.3 | 12.6 | 972 | 73 |
| 05:25 | WNW 292° | 28.7 | 28.7 | 47.3 | 11.7 | 972 | 75 |
| 04:25 | WNW 295° | 27.0 | 27.0 | 47.3 | 12.4 | 972 | 73 |
| 03:25 | WNW 294° | 38.9 | 38.9 | 47.3 | 12.7 | 973 | 73 |
| 02:25 | N 5° | 37.2 | 37.2 | 47.3 | 12.9 | 974 | 71 |
| 01:25 | N 5° | 40.5 | 40.5 | 47.3 | 12.8 | 974 | 70 |
| 00:25 | WNW 291° | 16.9 | 16.9 | 47.3 | 10.7 | 975 | 78 |
Nearby