Gravesham
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | O / 94° | 5.1 | 5.1 | 12.5 | 0.2 | 1,027 | 59 | |
| 18:10 | NO / 42° | 6.8 | 6.8 | 13.7 | 0.2 | 1,027 | 54 | |
| 17:10 | NNO / 22° | 6.8 | 6.8 | 14.6 | 0.2 | 1,027 | 46 | |
| 16:10 | ONO / 62° | 6.8 | 6.8 | 14.3 | 0.2 | 1,027 | 50 | |
| 15:10 | SSO / 156° | 11.8 | 11.8 | 14.8 | 0.2 | 1,027 | 49 | |
| 14:10 | NNW / 335° | 10.1 | 10.1 | 15.1 | 0.2 | 1,027 | 44 | |
| 13:10 | N / 351° | 8.4 | 8.4 | 14.9 | 0.2 | 1,026 | 53 | |
| 12:10 | NO / 52° | 6.8 | 6.8 | 14.8 | 0.2 | 1,026 | 54 | |
| 11:10 | NW / 311° | 6.8 | 6.8 | 14.1 | 0.2 | 1,027 | 61 | |
| 10:10 | SO / 144° | 5.1 | 5.1 | 13.4 | 0.2 | 1,027 | 64 | |
| 09:10 | SSO / 158° | 5.1 | 5.1 | 12.5 | 0.3 | 0.2 | 1,027 | 71 |
| 08:10 | NO / 37° | 3.4 | 3.4 | 9.8 | 1,026 | 90 | ||
| 07:10 | O / 87° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,026 | 92 | ||
| 06:10 | ONO / 78° | 1.7 | 1.7 | 5.9 | 1,026 | 92 | ||
| 05:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1,025 | 91 | ||
| 04:10 | ONO / 75° | 1.7 | 1.7 | 6.1 | 1,025 | 90 | ||
| 03:10 | NO / 42° | 1.7 | 1.7 | 5.8 | 1,025 | 89 | ||
| 02:10 | ONO / 71° | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1,026 | 88 | ||
| 01:10 | NNO / 23° | 1.7 | 1.7 | 5.7 | 1,026 | 87 | ||
| 00:10 | ONO / 73° | 1.7 | 1.7 | 6.1 | 1,026 | 84 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht