| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | O 99° | 8.1 | 8.1 | 10.9 | 14.3 | 9.2 | 1010 | 74 | |
| 10:25 | SSO 166° | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 9.2 | 1010 | 84 | |
| 09:25 | S 171° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 11.5 | 9.2 | 1010 | 92 | |
| 08:25 | S 170° | 2.4 | 2.4 | 7.4 | 9.7 | 9.4 | 1010 | 95 | |
| 07:25 | SSO 157° | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 8.0 | 1009 | 95 | |
| 06:25 | S 173° | 3.0 | 3.0 | 4.7 | 8.5 | 1.6 | 8.2 | 1009 | 95 |
| 05:25 | SSO 158° | 1.9 | 1.9 | 4.7 | 8.6 | 6.4 | 5.2 | 1009 | 94 |
| 04:25 | S 171° | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 8.7 | 1.4 | 2.2 | 1008 | 93 |
| 03:25 | S 180° | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.9 | 0.6 | 1009 | 92 | |
| 02:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.9 | 0.4 | 1009 | 90 | |
| 01:25 | S 176° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 9.5 | 0.4 | 1009 | 87 | |
| 00:25 | SW 222° | 0.4 | 0.4 | 8.5 | 9.8 | 0.4 | 1009 | 86 |
Nearby