Weld County
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | NW / 318° | 3.4 | 3.4 | 18.8 | 844 | 27 |
| 17:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 844 | 28 |
| 16:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 845 | 35 |
| 15:10 | NW / 318° | 5.1 | 5.1 | 8.3 | 845 | 46 |
| 14:10 | S / 190° | 5.1 | 5.1 | 8.7 | 845 | 45 |
| 13:10 | NW / 318° | 5.1 | 5.1 | 9.1 | 845 | 36 |
| 12:10 | NW / 318° | 3.4 | 3.4 | 10.3 | 845 | 38 |
| 11:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 846 | 39 |
| 10:10 | NW / 306° | 6.8 | 6.8 | 12.6 | 845 | 34 |
| 09:10 | NW / 318° | 8.4 | 8.4 | 13.8 | 846 | 30 |
| 08:10 | SW / 226° | 3.4 | 3.4 | 16.9 | 846 | 22 |
| 07:10 | NW / 318° | 1.7 | 1.7 | 18.1 | 846 | 20 |
| 06:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 846 | 19 |
| 05:10 | NW / 318° | 8.4 | 8.4 | 21.7 | 847 | 14 |
| 04:10 | NW / 318° | 8.4 | 8.4 | 22.9 | 847 | 13 |
| 03:10 | OSO / 106° | 13.5 | 13.5 | 25.4 | 847 | 12 |
| 02:10 | OSO / 120° | 1.7 | 1.7 | 27.9 | 847 | 10 |
| 01:10 | SO / 127° | 18.6 | 18.6 | 28.0 | 848 | 10 |
| 00:10 | SO / 142° | 13.5 | 13.5 | 28.1 | 848 | 10 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht