Newtown
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | WSW / 244° | 5.2 | 5.2 | 8.8 | 4.6 | 995 | 76 | |
| 13:10 | SSW / 198° | 6.2 | 6.2 | 7.6 | 4.6 | 996 | 77 | |
| 12:10 | WNW / 293° | 3.8 | 3.8 | 7.1 | 4.6 | 996 | 83 | |
| 11:10 | S / 172° | 2.8 | 2.8 | 6.2 | 4.6 | 997 | 89 | |
| 10:10 | ONO / 70° | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 997 | 91 | |
| 09:10 | OSO / 113° | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.3 | 997 | 93 | |
| 08:10 | SO / 136° | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 5.1 | 998 | 94 |
| 07:10 | S / 175° | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 4.6 | 998 | 94 | |
| 06:10 | SSO / 160° | 1.2 | 1.2 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 998 | 94 |
| 05:10 | SO / 124° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 998 | 93 |
| 04:10 | SSW / 212° | 1.5 | 1.5 | 3.6 | 1.3 | 3.8 | 999 | 92 |
| 03:10 | SO / 137° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.5 | 2.0 | 999 | 88 |
| 02:10 | SW / 226° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.8 | 999 | 80 | |
| 01:10 | OSO / 123° | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 1,000 | 71 | |
| 00:10 | WSW / 251° | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.8 | 1,002 | 65 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht