Vierwaldstättersee, Luzern

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C) Regen (mm) Luftdruck (hPa)
13:40 NW / 321° 5.2 13.2 16.6 0.1 964
13:30 NNW / 342° 3.3 6.6 16.9 0.1 964
13:20 NNW / 334° 4.1 7.4 16.8 0.1 964
13:10 NNW / 328° 4.9 9.9 15.8 964
13:00 NW / 323° 8.0 18.8 16.9 964
12:50 NO / 36° 4.1 7.0 18.4 964
12:40 SO / 141° 3.5 6.4 18.2 964
12:30 S / 169° 6.4 8.5 17.3 964
12:20 SSO / 158° 2.5 5.8 18.0 964
12:10 SSW / 205° 3.3 6.1 18.9 965
12:00 SO / 141° 2.5 5.6 16.8 965
11:50 SSO / 164° 3.7 6.8 16.3 965
11:40 S / 176° 4.1 8.2 16.4 965
11:30 SSO / 164° 5.8 10.5 17.3 965
11:20 ONO / 68° 4.5 8.5 19.0 965
11:10 ONO / 71° 3.7 7.8 17.9 965
11:00 ONO / 69° 1.9 5.1 18.5 965
10:50 OSO / 103° 0.8 2.5 15.9 965
10:40 ONO / 68° 0.8 1.6 16.0 965
10:30 SSO / 153° 0.6 1.7 15.7 965
10:20 SSO / 163° 2.2 3.1 15.5 965
10:10 S / 172° 1.7 3.3 15.4 965
10:00 SSO / 166° 2.7 3.9 15.1 965
09:50 SSO / 165° 2.2 3.7 15.2 965
09:40 SO / 146° 1.7 3.3 15.0 965
09:30 SO / 140° 1.2 2.5 14.6 965
09:20 S / 175° 1.2 2.3 14.2 965
09:10 SSO / 161° 2.2 4.3 14.8 965
09:00 S / 186° 2.3 4.5 13.8 965
08:50 S / 183° 3.7 6.4 13.4 965
08:40 S / 169° 3.7 6.2 13.5 965
08:30 SSO / 157° 2.9 4.9 13.3 965
08:20 SW / 215° 1.6 3.7 12.9 965
08:10 N / 0° 1.2 2.7 12.2 965
08:00 N / 356° 1.9 3.7 12.2 965
07:50 O / 84° 1.6 3.7 12.0 965
07:40 SSO / 168° 1.7 2.9 10.7 965
07:30 SW / 219° 1.2 2.3 10.8 965
07:20 SSO / 155° 1.0 2.3 11.3 965
07:10 SSW / 193° 1.2 2.2 11.0 964
07:00 SSW / 209° 1.4 2.3 10.6 964
06:50 OSO / 106° 0.4 1.0 11.0 964
06:40 NO / 56° 0.8 1.4 10.7 964
06:30 NNO / 31° 0.6 1.2 11.8 964
06:20 NW / 307° 1.2 2.3 10.9 964
06:10 NW / 320° 1.0 1.7 11.8 964
06:00 N / 10° 0.8 1.7 11.6 964
05:50 WNW / 290° 1.6 2.9 11.3 964
05:40 NNO / 24° 1.7 3.5 11.8 964
05:30 WSW / 238° 1.2 1.9 11.7 964
05:20 N / 0° 0.6 1.2 11.1 964
05:10 WSW / 243° 0.8 1.7 11.4 965
05:00 S / 174° 1.0 1.7 11.4 965
04:50 SSW / 194° 0.6 1.0 10.9 965
04:40 W / 262° 0.8 1.4 11.4 965
04:30 SO / 141° 0.6 1.4 11.6 965
04:20 S / 174° 1.0 1.7 11.0 965
04:10 SW / 221° 0.8 1.7 11.5 965
04:00 SW / 234° 1.0 1.7 11.3 965
03:50 SSW / 196° 1.0 1.6 10.9 965
03:40 W / 260° 0.6 1.2 10.4 965
03:30 NNW / 347° 0.4 1.2 11.2 965
03:20 NW / 324° 0.4 1.0 11.2 965
03:10 NO / 53° 0.6 1.2 10.9 965
03:00 N / 4° 0.8 1.4 11.2 965
02:50 WNW / 301° 1.2 1.7 11.3 965
02:40 WSW / 257° 0.6 1.4 10.8 965
02:30 WNW / 295° 0.8 2.3 11.3 965
02:20 NNW / 327° 1.7 2.9 11.4 965
02:10 NW / 325° 1.0 1.9 10.9 965
02:00 WNW / 300° 1.0 2.7 10.8 965
01:50 W / 280° 1.7 2.9 11.0 965
01:40 W / 259° 1.7 3.3 11.6 965
01:30 W / 260° 3.1 6.1 11.0 965
01:20 WSW / 237° 2.2 3.9 11.3 965
01:10 WSW / 245° 2.3 3.7 11.3 965
01:00 WSW / 255° 2.3 3.5 10.7 965
00:50 WSW / 246° 1.2 2.7 11.9 965
00:40 WSW / 245° 1.2 3.5 10.8 965
00:30 W / 259° 3.3 4.6 12.3 965
00:20 W / 262° 2.7 4.1 11.8 966
00:10 SW / 236° 2.2 3.7 12.4 966
00:00 SW / 234° 1.0 1.7 12.1 966

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht