South Hams
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | SO / 137° | 18.6 | 18.6 | 12.1 | 1,022 | 70 |
| 18:10 | SO / 130° | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 1,022 | 67 |
| 17:10 | SO / 145° | 22.0 | 22.0 | 12.7 | 1,022 | 68 |
| 16:10 | SSO / 149° | 18.6 | 18.6 | 13.0 | 1,022 | 66 |
| 15:10 | SO / 144° | 18.6 | 18.6 | 13.4 | 1,022 | 63 |
| 14:10 | SO / 124° | 20.3 | 20.3 | 13.9 | 1,021 | 63 |
| 13:10 | SO / 131° | 18.6 | 18.6 | 14.0 | 1,021 | 68 |
| 12:10 | SO / 137° | 23.6 | 23.6 | 13.7 | 1,020 | 69 |
| 11:10 | SO / 143° | 18.6 | 18.6 | 13.6 | 1,020 | 75 |
| 10:10 | SO / 133° | 20.3 | 20.3 | 12.0 | 1,020 | 79 |
| 09:10 | SO / 137° | 25.3 | 25.3 | 11.8 | 1,020 | 79 |
| 08:10 | SO / 130° | 20.3 | 20.3 | 11.2 | 1,019 | 81 |
| 07:10 | SSO / 151° | 13.5 | 13.5 | 9.4 | 1,019 | 85 |
| 06:10 | SO / 135° | 20.3 | 20.3 | 9.1 | 1,019 | 87 |
| 05:10 | SO / 134° | 15.2 | 15.2 | 9.0 | 1,020 | 86 |
| 04:10 | SO / 128° | 15.2 | 15.2 | 8.7 | 1,020 | 85 |
| 03:10 | SO / 132° | 11.8 | 11.8 | 8.8 | 1,020 | 83 |
| 02:10 | SO / 144° | 16.9 | 16.9 | 8.9 | 1,020 | 80 |
| 01:10 | SO / 130° | 16.9 | 16.9 | 9.2 | 1,019 | 76 |
| 00:10 | SO / 128° | 15.2 | 15.2 | 9.8 | 1,020 | 75 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht