Jefferson County
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | SSW / 205° | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1.3 | 999 | 96 | |
| 07:10 | SSW / 205° | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.3 | 999 | 96 | |
| 06:10 | OSO / 112° | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.3 | 998 | 95 | |
| 05:10 | ONO / 59° | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1.0 | 0.8 | 998 | 94 |
| 04:10 | OSO / 123° | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 998 | 93 | ||
| 03:10 | SW / 234° | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 998 | 92 | ||
| 02:10 | SSW / 211° | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 998 | 90 | ||
| 01:10 | SW / 236° | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 998 | 87 | ||
| 00:10 | SW / 236° | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 998 | 86 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht