| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22 | W 271° | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 15.5 | 1.8 | 1018 | 62 | |
| 13:22 | WSW 250° | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 18.3 | 1.8 | 1018 | 60 | |
| 12:22 | SW 227° | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 17.1 | 1.8 | 1018 | 66 | |
| 11:22 | SSO 160° | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 13.0 | 1.8 | 1.8 | 1018 | 84 |
| 10:22 | WSW 242° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 15.3 | 1018 | 72 | ||
| 09:22 | WSW 238° | 4.4 | 4.4 | 5.7 | 14.3 | 1018 | 80 | ||
| 08:22 | WSW 239° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 12.7 | 1018 | 82 | ||
| 07:22 | SW 216° | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 11.7 | 1017 | 84 | ||
| 06:22 | SW 233° | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 10.8 | 1017 | 85 | ||
| 05:22 | SW 232° | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 10.7 | 1017 | 84 | ||
| 04:22 | SSW 211° | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 10.6 | 1017 | 84 | ||
| 03:22 | SW 220° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 11.1 | 1017 | 82 | ||
| 02:22 | SW 224° | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 11.3 | 1017 | 78 | ||
| 01:22 | SW 222° | 3.9 | 3.9 | 10.0 | 11.6 | 1018 | 76 | ||
| 00:22 | SW 225° | 4.1 | 4.1 | 10.0 | 12.4 | 1018 | 72 |
Nearby