Aberdeenshire
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | SO / 134° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 1,035 | 78 | ||
| 18:10 | SO / 138° | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 1,035 | 76 | ||
| 17:10 | OSO / 115° | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 1,035 | 75 | ||
| 16:10 | SO / 129° | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 1,035 | 74 | ||
| 15:10 | SO / 131° | 10.1 | 10.1 | 9.2 | 1,035 | 75 | ||
| 14:10 | O / 98° | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 1,035 | 75 | ||
| 13:10 | NNO / 16° | 10.1 | 10.1 | 9.6 | 1,035 | 76 | ||
| 12:10 | N / 354° | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 1,035 | 78 | ||
| 11:10 | N / 3° | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 1,036 | 81 | ||
| 10:10 | NO / 37° | 10.1 | 10.1 | 7.1 | 1,036 | 85 | ||
| 09:10 | N / 6° | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 1,036 | 91 | ||
| 08:10 | NNO / 28° | 3.4 | 3.4 | 5.9 | 1,036 | 90 | ||
| 07:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1,036 | 90 | ||
| 06:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 1,036 | 90 | ||
| 05:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1,035 | 90 | ||
| 04:10 | NNO / 26° | 1.7 | 1.7 | 5.6 | 1,036 | 90 | ||
| 03:10 | NNO / 24° | 3.4 | 3.4 | 5.3 | 1,036 | 90 | ||
| 02:10 | N / 353° | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 1,036 | 92 | ||
| 01:10 | NNO / 15° | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 1,036 | 92 | ||
| 00:10 | NO / 49° | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 0.3 | 0.3 | 1,036 | 91 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht