| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | SW 221° | 8.4 | 8.4 | 13.5 | 11.6 | 1.0 | 1002 | 81 | |
| 10:25 | W 261° | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 11.7 | 1.0 | 1002 | 80 | |
| 09:25 | WSW 241° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 1.0 | 1001 | 86 | |
| 08:25 | WNW 284° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 9.1 | 1.0 | 1001 | 88 | |
| 07:25 | WSW 252° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 8.3 | 1.0 | 1001 | 88 | |
| 06:25 | SW 233° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 0.3 | 0.5 | 1001 | 88 |
| 05:25 | W 269° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 0.3 | 1000 | 88 | |
| 04:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7.9 | 0.3 | 1000 | 91 | |
| 03:25 | W 278° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.5 | 0.3 | 1000 | 90 | |
| 02:25 | WSW 250° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.9 | 0.3 | 1000 | 88 | |
| 01:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.3 | 1000 | 87 | |
| 00:25 | W 272° | 3.4 | 3.4 | 30.4 | 9.7 | 0.3 | 1000 | 87 |
Nearby