| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 | S 186° | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 13.6 | 0.3 | 0.5 | 1008 | 78 |
| 11:25 | O 86° | 3.4 | 3.4 | 11.0 | 12.9 | 0.5 | 0.5 | 1009 | 74 |
| 10:25 | S 181° | 9.3 | 9.3 | 11.0 | 13.7 | 1009 | 75 | ||
| 09:25 | SO 146° | 8.4 | 8.4 | 11.0 | 12.9 | 1008 | 76 | ||
| 08:25 | S 170° | 5.4 | 5.4 | 11.0 | 11.9 | 1008 | 78 | ||
| 07:25 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 9.7 | 1008 | 83 | ||
| 06:25 | W 277° | 3.7 | 3.7 | 11.0 | 7.7 | 1008 | 84 | ||
| 05:25 | NW 310° | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 7.1 | 1007 | 84 | ||
| 04:25 | NW 312° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 1007 | 83 | ||
| 03:25 | NW 304° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 1007 | 83 | ||
| 02:25 | WNW 296° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 1007 | 84 | ||
| 01:25 | WNW 298° | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 1007 | 84 | ||
| 00:25 | WNW 300° | 7.9 | 7.9 | 18.4 | 8.3 | 1007 | 83 |
Nearby