| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | WSW 238° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 12.4 | 1006 | 77 | |
| 08:25 | WSW 240° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 1006 | 86 | |
| 07:25 | WNW 287° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1006 | 89 | |
| 06:25 | S 170° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1005 | 90 | |
| 05:25 | S 169° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1005 | 89 | |
| 04:25 | S 169° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1005 | 88 | |
| 03:25 | SW 219° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.2 | 1005 | 87 |
| 02:25 | S 190° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.2 | 1005 | 86 |
| 01:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.2 | 1006 | 86 |
| 00:25 | SSW 211° | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 9.0 | 0.2 | 1006 | 84 |
Nearby