| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25 | SSW 210° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 14.9 | 0.8 | 1020 | 71 | |
| 14:25 | NNW 329° | 1.7 | 1.7 | 5.1 | 13.9 | 0.8 | 1020 | 72 | |
| 13:25 | SSW 213° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 14.2 | 0.8 | 1020 | 72 | |
| 12:20 | SSW 213° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 13.6 | 0.8 | 1020 | 74 | |
| 11:20 | SSW 203° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 12.3 | 0.3 | 0.8 | 1020 | 83 |
| 10:20 | SW 214° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 10.8 | 0.3 | 0.5 | 1020 | 89 |
| 09:25 | SW 224° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 10.7 | 0.5 | 0.5 | 1020 | 88 |
| 08:25 | SSW 208° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 11.3 | 1019 | 86 | ||
| 07:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1019 | 93 | ||
| 06:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1019 | 93 | ||
| 05:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1019 | 94 | ||
| 04:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1019 | 94 | ||
| 03:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1020 | 93 | ||
| 02:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1020 | 92 | ||
| 01:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 7.9 | 1020 | 91 | ||
| 00:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.7 | 1020 | 90 |
Nearby