East Lothian
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:14 | ONO / 69° | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.8 | 1,032 | 95 |
| 08:13 | NO / 45° | 4.5 | 4.5 | 6.9 | 0.8 | 1,031 | 94 |
| 07:12 | NO / 55° | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 0.8 | 1,031 | 98 |
| 06:12 | O / 86° | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 0.8 | 1,030 | 99 |
| 05:06 | NO / 51° | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 0.5 | 1,030 | 99 |
| 03:14 | NO / 55° | 2.3 | 2.3 | 5.5 | 0.3 | 1,029 | 99 |
| 02:14 | NW / 325° | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.3 | 1,029 | 99 |
| 01:13 | NW / 325° | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1,029 | 99 | |
| 00:12 | SSW / 210° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1,029 | 98 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht