| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:24 | W 274° | 9.1 | 9.1 | 14.7 | 14.4 | 0.8 | 1.8 | 1014 | 73 |
| 13:24 | W 265° | 11.7 | 11.7 | 14.7 | 15.5 | 1.0 | 1014 | 63 | |
| 12:24 | SW 231° | 7.9 | 7.9 | 14.7 | 14.5 | 1.0 | 1014 | 75 | |
| 11:24 | WSW 240° | 6.8 | 6.8 | 14.7 | 10.6 | 1.0 | 1.0 | 1014 | 90 |
| 10:24 | SW 221° | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 12.5 | 1014 | 77 | ||
| 09:14 | SW 226° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 12.1 | 1013 | 79 | ||
| 08:24 | SW 233° | 3.4 | 3.4 | 9.8 | 10.6 | 1013 | 85 | ||
| 07:24 | SW 226° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 1013 | 90 | ||
| 06:24 | SW 234° | 6.8 | 6.8 | 9.5 | 7.3 | 1013 | 94 | ||
| 05:24 | WSW 257° | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 6.7 | 1012 | 93 | ||
| 04:24 | WNW 283° | 6.1 | 6.1 | 9.5 | 6.8 | 1012 | 93 | ||
| 03:24 | SSW 210° | 3.0 | 3.0 | 9.5 | 6.7 | 1012 | 91 | ||
| 02:24 | SW 230° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 1012 | 92 | ||
| 01:24 | W 269° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 1011 | 92 | ||
| 00:24 | W 269° | 6.1 | 6.1 | 22.0 | 8.1 | 1011 | 90 |
Nearby