| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:24 | W 274° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 13.9 | 75 |
| 17:23 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 13.8 | 76 |
| 16:23 | W 276° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 13.9 | 75 |
| 15:23 | W 262° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 13.9 | 72 |
| 14:23 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 14.5 | 69 |
| 13:23 | WNW 284° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 13.3 | 75 |
| 12:22 | WSW 255° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 11.8 | 90 |
| 11:22 | WNW 300° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 14.5 | 70 |
| 10:22 | SW 226° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 89 |
| 09:22 | WSW 242° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 84 |
| 08:22 | W 267° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 95 |
| 07:21 | WSW 249° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 99 |
| 06:21 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 99 |
| 05:21 | W 260° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 99 |
| 04:21 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 99 |
| 03:20 | W 259° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 99 |
| 02:20 | SW 220° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 99 |
| 01:20 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 99 |
| 00:25 | W 259° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 8.6 | 97 |
Nearby