| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:23 | S 175° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 17.2 | 1010 | 61 | |
| 12:22 | W 263° | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 14.7 | 1010 | 72 | |
| 11:21 | NW 326° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 15.7 | 1010 | 69 | |
| 10:21 | WSW 252° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 14.8 | 1009 | 74 | |
| 09:25 | NNW 327° | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 12.4 | 1009 | 82 | |
| 08:24 | WNW 286° | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 12.6 | 1009 | 86 | |
| 07:23 | NNW 344° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 11.8 | 1009 | 90 | |
| 06:23 | NNW 335° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 10.0 | 1009 | 94 | |
| 05:22 | NW 317° | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 9.8 | 1008 | 95 | |
| 04:22 | NW 313° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 8.9 | 1009 | 94 | |
| 03:21 | W 260° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 10.1 | 1009 | 91 | |
| 02:20 | WNW 292° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10.6 | 1009 | 90 | |
| 01:25 | ONO 61° | 2.7 | 2.7 | 16.6 | 11.0 | 1009 | 87 | |
| 00:24 | NNW 328° | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 11.6 | 0.2 | 1009 | 83 |
Nearby