| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 | SW 233° | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 14.0 | 3.3 | 1004 | 82 | |
| 11:20 | NW 307° | 3.7 | 3.7 | 6.8 | 10.2 | 3.0 | 3.0 | 1004 | 89 |
| 10:21 | SW 225° | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 13.6 | 1004 | 77 | ||
| 09:23 | WSW 244° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 13.4 | 1004 | 82 | ||
| 08:24 | SW 217° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 11.4 | 1004 | 88 | ||
| 07:20 | NW 307° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.5 | 1003 | 93 | ||
| 06:21 | SW 222° | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 8.2 | 1003 | 96 | ||
| 05:23 | SSW 207° | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 6.9 | 1003 | 96 | ||
| 04:24 | SW 223° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7.1 | 1003 | 95 | ||
| 03:20 | SSW 202° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 7.4 | 1003 | 95 | ||
| 02:21 | SW 222° | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 7.7 | 1003 | 93 | ||
| 01:23 | SW 224° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 8.7 | 1003 | 92 | ||
| 00:24 | SSW 210° | 3.0 | 3.0 | 22.0 | 9.3 | 1002 | 91 |
Nearby