Wynau
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | WSW / 241° | 3.9 | 7.0 | 14.7 | 969 |
| 09:50 | SW / 227° | 3.3 | 7.0 | 14.9 | 969 |
| 09:40 | SW / 217° | 2.7 | 4.9 | 14.4 | 969 |
| 09:30 | SW / 222° | 2.7 | 5.6 | 13.5 | 969 |
| 09:20 | SSW / 208° | 2.9 | 6.4 | 13.2 | 969 |
| 09:10 | SSW / 203° | 2.7 | 5.6 | 12.1 | 969 |
| 09:00 | SW / 223° | 2.2 | 4.3 | 11.9 | 969 |
| 08:50 | SSW / 209° | 2.3 | 4.1 | 11.8 | 969 |
| 08:40 | SSW / 211° | 2.3 | 4.6 | 11.2 | 969 |
| 08:30 | SSW / 209° | 2.2 | 3.9 | 10.8 | 969 |
| 08:20 | SW / 216° | 2.2 | 4.6 | 10.8 | 969 |
| 08:10 | WSW / 247° | 2.2 | 3.3 | 10.5 | 969 |
| 08:00 | WSW / 239° | 2.2 | 3.7 | 10.5 | 969 |
| 07:50 | SW / 222° | 1.9 | 4.5 | 10.0 | 969 |
| 07:40 | SW / 227° | 1.6 | 3.1 | 9.4 | 969 |
| 07:30 | SW / 227° | 1.4 | 2.9 | 9.2 | 969 |
| 07:20 | SSW / 199° | 1.7 | 3.3 | 9.0 | 969 |
| 07:10 | WSW / 248° | 1.4 | 2.2 | 9.0 | 969 |
| 07:00 | WSW / 254° | 1.6 | 3.5 | 8.7 | 968 |
| 06:50 | SW / 223° | 1.4 | 2.3 | 8.5 | 968 |
| 06:40 | SW / 230° | 1.2 | 1.7 | 8.6 | 968 |
| 06:30 | WSW / 240° | 1.4 | 2.2 | 8.8 | 968 |
| 06:20 | SW / 225° | 1.2 | 1.9 | 8.8 | 968 |
| 06:10 | SW / 236° | 1.4 | 1.9 | 8.7 | 968 |
| 06:00 | SW / 231° | 1.7 | 2.7 | 8.7 | 968 |
| 05:50 | SSW / 210° | 1.9 | 3.1 | 9.2 | 968 |
| 05:40 | SW / 226° | 1.4 | 2.3 | 9.3 | 968 |
| 05:30 | SW / 231° | 1.2 | 2.2 | 9.3 | 968 |
| 05:20 | SW / 235° | 1.2 | 1.7 | 9.3 | 968 |
| 05:10 | WSW / 242° | 1.6 | 1.9 | 9.3 | 968 |
| 05:00 | SW / 223° | 1.2 | 2.2 | 9.5 | 968 |
| 04:50 | WSW / 245° | 1.2 | 1.9 | 9.5 | 969 |
| 04:40 | SW / 223° | 1.4 | 2.2 | 9.6 | 969 |
| 04:30 | SW / 229° | 1.4 | 3.1 | 9.8 | 969 |
| 04:20 | SW / 227° | 1.2 | 1.7 | 9.8 | 969 |
| 04:10 | WSW / 248° | 1.2 | 2.3 | 10.1 | 969 |
| 03:50 | WSW / 237° | 1.2 | 2.7 | 10.1 | 968 |
| 03:40 | SW / 234° | 2.2 | 3.3 | 10.0 | 968 |
| 03:30 | SW / 230° | 2.3 | 3.7 | 9.8 | 968 |
| 03:20 | SW / 227° | 1.7 | 2.9 | 9.8 | 968 |
| 03:10 | SSW / 210° | 2.2 | 4.3 | 9.8 | 968 |
| 03:00 | SW / 227° | 2.3 | 3.7 | 9.5 | 969 |
| 02:50 | SW / 235° | 2.3 | 3.5 | 9.7 | 969 |
| 02:40 | WSW / 246° | 1.9 | 2.9 | 9.3 | 969 |
| 02:30 | SW / 236° | 2.3 | 3.3 | 9.3 | 969 |
| 02:20 | WSW / 239° | 1.9 | 3.5 | 9.5 | 969 |
| 02:10 | SW / 233° | 1.2 | 2.5 | 9.4 | 969 |
| 02:00 | WSW / 238° | 1.4 | 2.3 | 9.4 | 969 |
| 01:50 | SW / 236° | 1.9 | 2.9 | 9.6 | 969 |
| 01:40 | SW / 230° | 1.2 | 2.3 | 9.5 | 969 |
| 01:30 | SW / 236° | 1.0 | 1.9 | 9.4 | 969 |
| 01:20 | SW / 229° | 1.4 | 2.5 | 9.4 | 969 |
| 01:10 | SW / 230° | 1.6 | 2.9 | 9.7 | 969 |
| 01:00 | SW / 229° | 1.4 | 2.2 | 9.5 | 969 |
| 00:50 | SW / 219° | 1.7 | 2.5 | 10.3 | 969 |
| 00:40 | SW / 231° | 1.4 | 2.3 | 10.4 | 969 |
| 00:30 | WSW / 241° | 1.6 | 2.5 | 10.7 | 969 |
| 00:20 | SW / 234° | 1.2 | 2.3 | 10.4 | 969 |
| 00:10 | SW / 234° | 1.2 | 2.2 | 10.6 | 969 |
| 00:00 | WSW / 250° | 0.6 | 1.4 | 11.1 | 969 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht