| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:24 | SW 221° | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 15.8 | 1006 | 59 |
| 12:24 | WSW 239° | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 1005 | 59 |
| 11:23 | WSW 238° | 11.3 | 11.3 | 14.7 | 15.5 | 1005 | 59 |
| 10:23 | SW 231° | 7.2 | 7.2 | 14.7 | 15.3 | 1005 | 59 |
| 09:18 | SSW 194° | 10.2 | 10.2 | 14.7 | 14.1 | 1005 | 59 |
| 08:23 | W 273° | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.8 | 1005 | 58 |
| 07:23 | OSO 123° | 4.5 | 4.5 | 13.6 | 13.6 | 1004 | 58 |
| 06:22 | S 170° | 11.3 | 11.3 | 13.6 | 12.1 | 1004 | 55 |
| 05:22 | SSW 212° | 9.1 | 9.1 | 13.6 | 10.7 | 1004 | 53 |
| 04:22 | SSW 206° | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 9.8 | 1004 | 52 |
| 03:22 | SW 220° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.8 | 1004 | 53 |
| 02:22 | SSW 201° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9.4 | 1004 | 54 |
| 01:16 | SSO 151° | 4.2 | 4.2 | 24.6 | 10.5 | 1004 | 55 |
| 00:21 | SSO 167° | 6.8 | 6.8 | 24.6 | 11.0 | 1004 | 57 |
Nearby