| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:21 | SW 214° | 1.5 | 1.5 | 9.1 | 12.2 | 13.2 | 1018 | 92 | |
| 16:22 | SW 218° | 0.3 | 0.3 | 9.1 | 10.6 | 11.6 | 1018 | 91 | |
| 15:24 | SW 214° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 11.3 | 12.0 | 8.3 | 1018 | 90 |
| 14:25 | SW 220° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 10.4 | 4.8 | 5.6 | 1017 | 89 |
| 13:20 | SSO 168° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 13.9 | 0.7 | 1017 | 76 | |
| 12:21 | WSW 238° | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 11.8 | 1017 | 82 | ||
| 11:23 | SSW 207° | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 14.4 | 1017 | 65 | ||
| 10:24 | SSW 200° | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 14.0 | 1017 | 73 | ||
| 09:20 | SW 230° | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 12.5 | 1017 | 78 | ||
| 08:21 | WNW 282° | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 11.8 | 1017 | 80 | ||
| 07:23 | W 267° | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 10.4 | 1016 | 84 | ||
| 06:24 | S 191° | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 9.2 | 1016 | 88 | ||
| 05:20 | S 182° | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 8.8 | 1015 | 89 | ||
| 04:21 | WSW 258° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.7 | 1016 | 89 | ||
| 03:23 | S 187° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.3 | 1016 | 90 | ||
| 02:24 | SW 216° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1016 | 89 | ||
| 01:20 | SW 220° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1016 | 86 | ||
| 00:21 | NNW 331° | 3.0 | 3.0 | 11.3 | 10.1 | 1016 | 83 |
Nearby