| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | NNW 331° | 3.4 | 3.4 | 13.2 | 12.8 | 1.0 | 1009 | 84 |
| 11:21 | W 276° | 0.3 | 0.3 | 13.2 | 13.0 | 1.0 | 1009 | 78 |
| 10:23 | N 0° | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.1 | 1.0 | 1009 | 80 |
| 09:24 | WNW 283° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 12.0 | 0.8 | 1009 | 84 |
| 08:20 | WSW 242° | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 11.3 | 0.8 | 1009 | 85 |
| 07:21 | W 259° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 9.9 | 0.8 | 1009 | 95 |
| 06:23 | W 280° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 8.8 | 0.8 | 1008 | 97 |
| 05:24 | WNW 284° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 8.4 | 0.3 | 1008 | 95 |
| 04:20 | WSW 253° | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 8.3 | 1008 | 94 | |
| 03:22 | W 280° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 8.1 | 1008 | 93 | |
| 02:23 | WSW 252° | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 8.0 | 1008 | 91 | |
| 01:24 | SSW 199° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 8.1 | 1008 | 89 | |
| 00:20 | WSW 255° | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 8.8 | 1008 | 88 |
Nearby