| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | N 350° | 3.7 | 5.5 | 6.4 | 9.9 | 11.3 | 913 | |
| 11:00 | N 355° | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 10.1 | 11.3 | 913 | |
| 10:40 | N 359° | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 10.2 | 11.3 | 913 | |
| 10:30 | NNW 348° | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 11.3 | 913 | |
| 10:10 | NW 319° | 3.3 | 4.5 | 6.1 | 10.3 | 11.3 | 913 | |
| 10:00 | NNW 344° | 2.5 | 3.5 | 6.1 | 10.3 | 11.3 | 913 | |
| 09:50 | N 4° | 1.4 | 3.9 | 6.1 | 10.3 | 11.3 | 913 | |
| 09:40 | N 351° | 0.8 | 1.9 | 6.1 | 10.2 | 11.3 | 913 | |
| 09:30 | NW 318° | 1.4 | 2.7 | 6.1 | 10.1 | 11.3 | 913 | |
| 09:20 | WSW 254° | 0.8 | 1.7 | 6.1 | 9.9 | 11.3 | 913 | |
| 09:10 | WNW 298° | 1.6 | 2.5 | 6.1 | 9.8 | 11.3 | 913 | |
| 09:00 | WSW 237° | 1.4 | 2.7 | 6.1 | 9.7 | 0.1 | 11.3 | 914 |
| 08:50 | SW 225° | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 9.6 | 0.1 | 11.3 | 913 |
| 08:40 | SW 224° | 3.1 | 5.2 | 5.6 | 9.5 | 0.2 | 11.3 | 913 |
| 08:30 | SSW 201° | 1.7 | 5.5 | 5.6 | 9.4 | 0.2 | 11.3 | 913 |
| 08:20 | SSW 206° | 3.3 | 5.5 | 5.6 | 9.3 | 0.2 | 11.3 | 914 |
| 08:10 | SW 225° | 2.7 | 4.6 | 5.6 | 9.1 | 0.1 | 11.3 | 914 |
| 08:00 | SW 222° | 2.7 | 3.9 | 5.6 | 9.0 | 0.2 | 11.3 | 913 |
| 07:50 | SSW 213° | 1.6 | 2.9 | 5.6 | 9.0 | 0.2 | 11.6 | 913 |
| 07:30 | SW 231° | 1.2 | 2.9 | 5.6 | 9.0 | 0.2 | 11.6 | 913 |
| 07:20 | SO 138° | 0.6 | 1.9 | 5.6 | 8.8 | 0.3 | 11.6 | 914 |
| 07:10 | SSW 206° | 1.9 | 2.3 | 5.6 | 8.7 | 0.4 | 11.6 | 914 |
| 07:00 | SSW 199° | 2.3 | 3.5 | 5.6 | 8.6 | 0.5 | 11.6 | 914 |
| 06:50 | WSW 239° | 1.7 | 4.1 | 5.6 | 8.6 | 0.5 | 11.6 | 914 |
| 06:30 | SW 225° | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 0.6 | 11.6 | 914 |
| 06:20 | WSW 238° | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 8.5 | 0.5 | 11.6 | 914 |
| 06:10 | SW 235° | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 8.6 | 0.4 | 11.6 | 914 |
| 06:00 | SSW 206° | 2.3 | 2.9 | 4.6 | 8.6 | 0.4 | 11.6 | 914 |
| 05:50 | SSW 207° | 1.7 | 2.5 | 4.6 | 8.6 | 0.2 | 11.6 | 914 |
| 05:30 | SSW 207° | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 8.6 | 0.4 | 11.6 | 914 |
| 05:20 | WSW 244° | 2.7 | 3.7 | 4.6 | 8.7 | 0.5 | 11.6 | 914 |
| 05:10 | WSW 251° | 1.4 | 2.9 | 4.6 | 8.7 | 0.4 | 11.6 | 914 |
| 04:50 | SSW 201° | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 8.7 | 0.4 | 11.6 | 914 |
| 04:30 | SW 235° | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 8.8 | 0.2 | 11.6 | 914 |
| 04:10 | SW 230° | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 9.0 | 0.1 | 11.6 | 914 |
| 04:00 | SSW 203° | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 8.9 | 0.1 | 11.6 | 914 |
| 03:50 | SSW 203° | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 9.1 | 11.6 | 914 | |
| 03:40 | SW 219° | 1.6 | 2.9 | 3.1 | 9.3 | 11.6 | 914 | |
| 03:30 | SSW 213° | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 9.4 | 11.6 | 914 | |
| 03:10 | SW 225° | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 9.5 | 11.6 | 914 | |
| 03:00 | SW 217° | 1.2 | 1.7 | 3.1 | 9.5 | 0.1 | 11.6 | 914 |
| 02:50 | SSW 207° | 1.0 | 1.6 | 3.1 | 9.6 | 0.1 | 11.6 | 914 |
| 02:40 | SSW 202° | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 9.7 | 0.1 | 11.6 | 914 |
| 02:30 | WSW 249° | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 9.7 | 0.1 | 11.6 | 914 |
| 02:20 | WSW 248° | 1.0 | 1.7 | 3.1 | 9.7 | 11.6 | 914 | |
| 02:00 | SW 230° | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 9.7 | 11.6 | 915 | |
| 01:50 | WSW 244° | 1.6 | 2.5 | 18.3 | 9.8 | 0.2 | 11.6 | 915 |
| 01:40 | SO 127° | 0.4 | 1.6 | 18.3 | 9.9 | 0.3 | 11.6 | 915 |
| 01:30 | SO 129° | 0.8 | 2.3 | 18.3 | 9.8 | 0.4 | 11.6 | 915 |
| 01:20 | S 171° | 0.6 | 1.6 | 18.3 | 9.7 | 0.6 | 11.6 | 915 |
| 01:10 | SSW 194° | 1.0 | 1.4 | 18.3 | 9.8 | 0.7 | 11.6 | 915 |
| 01:00 | WSW 247° | 0.8 | 1.2 | 18.3 | 9.8 | 0.7 | 11.6 | 915 |
| 00:50 | SSW 192° | 1.0 | 1.4 | 18.3 | 9.7 | 0.7 | 11.6 | 915 |
| 00:40 | S 191° | 1.4 | 1.9 | 18.3 | 9.7 | 0.8 | 11.6 | 915 |
| 00:20 | SW 235° | 0.8 | 1.4 | 18.3 | 9.8 | 0.7 | 11.6 | 915 |
| 00:10 | W 270° | 0.4 | 1.6 | 18.3 | 9.9 | 0.6 | 11.6 | 915 |
| 00:00 | SW 236° | 1.4 | 2.3 | 18.3 | 9.9 | 0.8 | 11.6 | 915 |
Nearby