Sihlsee, Einsiedeln
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | W / 275° | 8.2 | 13.8 | 15.0 | 914 |
| 11:40 | W / 260° | 8.0 | 15.0 | 14.4 | 914 |
| 11:30 | W / 280° | 9.0 | 16.9 | 14.2 | 914 |
| 11:20 | WSW / 249° | 6.2 | 11.7 | 14.2 | 914 |
| 11:10 | W / 271° | 6.4 | 13.0 | 14.4 | 914 |
| 11:00 | WSW / 251° | 6.1 | 10.5 | 13.8 | 914 |
| 10:50 | W / 261° | 8.2 | 15.3 | 14.0 | 914 |
| 10:40 | W / 268° | 8.8 | 15.8 | 14.3 | 914 |
| 10:30 | WSW / 253° | 7.4 | 15.3 | 14.2 | 914 |
| 10:20 | W / 274° | 8.0 | 12.9 | 14.2 | 914 |
| 10:10 | WSW / 244° | 6.4 | 12.4 | 14.2 | 914 |
| 10:00 | W / 260° | 5.8 | 9.3 | 14.1 | 914 |
| 09:50 | W / 271° | 5.6 | 12.6 | 13.8 | 914 |
| 09:40 | WNW / 283° | 5.2 | 11.5 | 13.6 | 914 |
| 09:30 | WNW / 302° | 3.7 | 6.8 | 13.3 | 914 |
| 09:20 | W / 270° | 2.2 | 3.7 | 13.0 | 914 |
| 09:10 | ONO / 67° | 0.8 | 2.7 | 12.6 | 914 |
| 09:00 | SO / 134° | 0.8 | 1.9 | 12.2 | 914 |
| 08:50 | O / 92° | 1.4 | 2.5 | 10.8 | 914 |
| 08:40 | NO / 51° | 0.8 | 2.2 | 10.4 | 914 |
| 08:30 | N / 6° | 1.2 | 2.3 | 10.1 | 914 |
| 08:20 | N / 5° | 0.4 | 1.4 | 9.9 | 914 |
| 08:10 | O / 96° | 1.2 | 2.2 | 9.8 | 914 |
| 08:00 | NO / 52° | 0.4 | 1.7 | 9.5 | 914 |
| 07:50 | NNW / 346° | 1.2 | 1.9 | 8.9 | 914 |
| 07:40 | NW / 311° | 0.6 | 1.9 | 9.1 | 914 |
| 07:30 | SSW / 207° | 1.4 | 3.5 | 8.6 | 914 |
| 07:20 | NO / 42° | 1.0 | 1.9 | 9.1 | 914 |
| 07:10 | NO / 39° | 0.8 | 1.4 | 8.6 | 914 |
| 07:00 | S / 181° | 0.4 | 1.6 | 8.8 | 914 |
| 06:50 | SSW / 210° | 1.4 | 2.9 | 8.8 | 914 |
| 06:40 | W / 263° | 1.0 | 1.7 | 8.8 | 914 |
| 06:30 | SSO / 159° | 0.6 | 1.9 | 9.4 | 914 |
| 06:20 | N / 356° | 0.6 | 1.4 | 9.3 | 914 |
| 06:10 | NNO / 27° | 1.2 | 2.2 | 8.7 | 914 |
| 06:00 | SW / 229° | 1.2 | 2.2 | 9.1 | 914 |
| 05:50 | SW / 215° | 2.5 | 4.3 | 8.5 | 914 |
| 05:40 | SO / 146° | 1.4 | 2.7 | 8.9 | 914 |
| 05:30 | OSO / 121° | 1.6 | 2.7 | 9.1 | 914 |
| 05:20 | NNW / 333° | 1.6 | 2.2 | 8.6 | 914 |
| 05:10 | N / 7° | 1.0 | 2.2 | 8.9 | 914 |
| 05:00 | NO / 52° | 2.9 | 6.4 | 9.1 | 914 |
| 04:50 | S / 185° | 2.3 | 4.9 | 8.6 | 914 |
| 04:40 | W / 270° | 1.6 | 2.5 | 8.5 | 914 |
| 04:30 | SW / 222° | 1.2 | 2.9 | 8.5 | 914 |
| 04:20 | S / 191° | 1.9 | 2.7 | 8.2 | 914 |
| 04:10 | NW / 315° | 1.6 | 2.5 | 8.0 | 914 |
| 04:00 | SSO / 161° | 1.2 | 1.9 | 8.3 | 914 |
| 03:50 | W / 280° | 1.0 | 1.7 | 8.1 | 914 |
| 03:40 | N / 0° | 0.2 | 1.0 | 8.1 | 914 |
| 03:30 | SW / 234° | 0.4 | 1.0 | 8.4 | 914 |
| 03:20 | SSW / 203° | 0.4 | 0.8 | 8.4 | 914 |
| 03:10 | W / 261° | 1.0 | 1.4 | 8.1 | 914 |
| 03:00 | SSW / 201° | 0.6 | 1.4 | 8.1 | 914 |
| 02:50 | SSW / 206° | 0.8 | 1.9 | 8.2 | 914 |
| 02:40 | WSW / 242° | 1.7 | 2.3 | 7.5 | 914 |
| 02:30 | S / 190° | 0.6 | 2.3 | 8.2 | 914 |
| 02:20 | SSW / 213° | 1.0 | 1.7 | 8.4 | 915 |
| 02:10 | SW / 214° | 0.8 | 1.6 | 8.3 | 915 |
| 02:00 | SW / 219° | 0.4 | 1.6 | 8.5 | 915 |
| 01:50 | W / 267° | 0.2 | 0.8 | 8.4 | 915 |
| 01:40 | W / 264° | 0.6 | 2.5 | 8.7 | 915 |
| 01:30 | NW / 305° | 1.4 | 2.7 | 8.7 | 915 |
| 01:20 | NNW / 337° | 0.4 | 1.0 | 8.9 | 915 |
| 01:10 | SSO / 161° | 1.0 | 1.7 | 9.1 | 915 |
| 01:00 | S / 182° | 1.4 | 1.7 | 9.2 | 915 |
| 00:50 | N / 0° | 0.2 | 1.0 | 9.7 | 915 |
| 00:40 | NNW / 334° | 0.6 | 1.2 | 9.6 | 915 |
| 00:30 | O / 101° | 0.2 | 1.0 | 10.2 | 915 |
| 00:20 | NW / 304° | 0.2 | 1.0 | 9.7 | 915 |
| 00:10 | SW / 219° | 0.6 | 1.4 | 10.2 | 915 |
| 00:00 | SW / 233° | 1.6 | 4.5 | 9.9 | 915 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht