| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:24 | SW 214° | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 12.6 | 4.1 | 1015 | 82 |
| 13:24 | WSW 248° | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 15.3 | 2.3 | 1015 | 72 |
| 12:24 | S 171° | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 12.9 | 1.0 | 1015 | 78 |
| 11:24 | O 99° | 2.3 | 2.3 | 5.7 | 16.3 | 1014 | 66 | |
| 10:24 | SSW 204° | 0.4 | 0.4 | 5.7 | 16.6 | 1014 | 55 | |
| 09:24 | SW 222° | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 16.0 | 1015 | 59 | |
| 08:24 | S 180° | 1.1 | 1.1 | 5.7 | 14.8 | 1014 | 67 | |
| 07:24 | SW 227° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 13.4 | 1014 | 73 | |
| 06:24 | NW 319° | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 10.8 | 1014 | 81 | |
| 05:24 | SSW 203° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 10.1 | 1014 | 81 | |
| 04:24 | WSW 246° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10.1 | 1014 | 80 | |
| 03:24 | OSO 119° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11.3 | 1014 | 75 | |
| 02:24 | NNO 15° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 11.3 | 1014 | 77 | |
| 01:24 | WSW 243° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 11.8 | 1014 | 78 | |
| 00:24 | WSW 253° | 4.2 | 4.2 | 16.6 | 11.5 | 1014 | 83 |
Nearby