| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 | WSW 250° | 2.7 | 2.7 | 7.3 | 14.6 | 3.3 | 1016 | 81 |
| 14:24 | WNW 282° | 4.6 | 4.6 | 7.3 | 15.3 | 3.3 | 1016 | 83 |
| 13:20 | WNW 301° | 1.5 | 1.5 | 7.3 | 13.6 | 3.3 | 1016 | 88 |
| 12:21 | S 179° | 3.4 | 3.4 | 7.3 | 12.4 | 3.3 | 1016 | 91 |
| 11:23 | W 268° | 3.4 | 3.4 | 7.3 | 12.4 | 2.5 | 1016 | 89 |
| 10:24 | W 266° | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 14.0 | 1016 | 84 | |
| 09:20 | WSW 243° | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.9 | 1016 | 87 | |
| 08:21 | WSW 251° | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 11.2 | 1016 | 89 | |
| 07:23 | WSW 247° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 10.3 | 1015 | 90 | |
| 06:24 | W 262° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 9.9 | 1015 | 90 | |
| 05:20 | W 260° | 1.5 | 1.5 | 4.9 | 9.7 | 1015 | 89 | |
| 04:21 | WSW 242° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.5 | 1015 | 88 | |
| 03:23 | W 261° | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 9.3 | 1015 | 87 | |
| 02:24 | WSW 250° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 9.2 | 1015 | 86 | |
| 01:20 | SSW 211° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1015 | 84 | |
| 00:21 | W 263° | 0.3 | 0.3 | 17.7 | 10.2 | 1015 | 83 |
Nearby