| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:23 | SSW 200° | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 14.7 | 1.5 | 1012 | 62 |
| 11:23 | NW 304° | 3.8 | 3.8 | 7.2 | 11.9 | 1.5 | 1013 | 77 |
| 10:23 | WSW 256° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 11.7 | 0.1 | 1012 | 71 |
| 09:23 | NW 308° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12.1 | 1012 | 67 | |
| 08:23 | WNW 282° | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 11.3 | 1012 | 70 | |
| 07:23 | W 275° | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 10.7 | 1012 | 74 | |
| 06:23 | SW 223° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.6 | 1011 | 79 | |
| 05:23 | SSW 205° | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 8.2 | 1011 | 87 | |
| 04:23 | SSW 205° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.3 | 1011 | 84 | |
| 03:23 | SSW 200° | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 8.5 | 1011 | 84 | |
| 02:23 | WNW 298° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.6 | 1011 | 83 | |
| 01:23 | WNW 303° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 1011 | 79 | |
| 00:23 | W 264° | 3.8 | 3.8 | 11.7 | 9.0 | 1011 | 77 |
Nearby