| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:20 | WNW 283° | 3.0 | 3.0 | 11.7 | 11.2 | 3.0 | 1018 | 89 | |
| 21:22 | O 80° | 1.2 | 1.2 | 11.7 | 11.7 | 3.0 | 1018 | 90 | |
| 20:23 | SSO 163° | 0.3 | 0.3 | 11.7 | 11.9 | 3.0 | 1017 | 90 | |
| 19:24 | NW 306° | 4.9 | 4.9 | 11.7 | 11.5 | 3.0 | 2.5 | 1017 | 90 |
| 18:20 | O 88° | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 16.2 | 1.3 | 1016 | 67 | |
| 17:22 | WSW 256° | 3.0 | 3.0 | 11.7 | 18.7 | 1.3 | 1016 | 54 | |
| 16:23 | WNW 295° | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 17.8 | 1.3 | 1016 | 58 | |
| 15:24 | WNW 299° | 6.4 | 6.4 | 11.7 | 16.8 | 1.3 | 1016 | 63 | |
| 14:20 | NNO 24° | 4.2 | 4.2 | 11.7 | 15.1 | 1.3 | 1017 | 77 | |
| 13:22 | SSO 153° | 0.3 | 0.3 | 11.7 | 12.8 | 1.8 | 1.3 | 1016 | 84 |
| 12:23 | WSW 237° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 17.4 | 1016 | 65 | ||
| 11:24 | ONO 72° | 2.7 | 2.7 | 7.9 | 16.9 | 1016 | 73 | ||
| 10:20 | SO 131° | 1.5 | 1.5 | 7.9 | 15.6 | 1016 | 82 | ||
| 09:22 | WSW 239° | 6.1 | 6.1 | 7.9 | 13.4 | 1016 | 86 | ||
| 08:23 | W 264° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 12.6 | 1016 | 88 | ||
| 07:24 | NNO 16° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.2 | 1016 | 92 | ||
| 06:20 | S 184° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10.2 | 1016 | 93 | ||
| 05:22 | SSO 157° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10.0 | 1016 | 92 | ||
| 04:23 | SW 223° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1016 | 92 | ||
| 03:24 | SSW 192° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1016 | 96 | ||
| 02:20 | S 182° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1016 | 97 | ||
| 01:22 | S 191° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 9.5 | 1016 | 97 | ||
| 00:23 | S 184° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 10.3 | 1016 | 97 |
Nearby