| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:24 | ONO 76° | 3.4 | 3.4 | 10.2 | 12.2 | 1.2 | 1017 | 81 | |
| 18:23 | NNO 22° | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 0.6 | 1.2 | 1017 | 85 |
| 17:22 | OSO 121° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 16.1 | 0.9 | 1015 | 58 | |
| 16:22 | O 85° | 1.9 | 1.9 | 7.6 | 14.9 | 0.9 | 1016 | 64 | |
| 15:21 | SO 145° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 16.6 | 0.9 | 1015 | 57 | |
| 14:20 | O 94° | 3.0 | 3.0 | 7.6 | 15.4 | 0.9 | 1015 | 68 | |
| 13:24 | S 174° | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 15.2 | 0.9 | 1016 | 73 | |
| 12:23 | O 101° | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 12.5 | 0.9 | 1016 | 82 | |
| 11:23 | O 88° | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 12.1 | 1016 | 80 | ||
| 10:22 | O 91° | 2.7 | 2.7 | 7.6 | 14.5 | 1016 | 65 | ||
| 09:21 | SO 131° | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 14.6 | 1016 | 72 | ||
| 08:20 | O 99° | 1.9 | 1.9 | 7.6 | 11.4 | 1016 | 83 | ||
| 07:24 | SO 134° | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 11.1 | 1015 | 84 | ||
| 06:24 | NO 51° | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 9.1 | 1015 | 89 | ||
| 05:23 | OSO 102° | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 8.9 | 1015 | 89 | ||
| 04:22 | NNO 32° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 1015 | 90 | ||
| 03:21 | N 6° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.4 | 1015 | 89 | ||
| 02:21 | OSO 110° | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 8.7 | 1015 | 88 | ||
| 01:25 | SO 133° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 8.9 | 1015 | 87 | ||
| 00:24 | ONO 71° | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 9.5 | 1015 | 83 |
Nearby