Gyöngyvirág Siófok, Balaton Lake
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:24 | SSO / 155° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,015 | 83 |
| 23:14 | SSO / 162° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,015 | 82 |
| 23:05 | SSO / 147° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,015 | 80 |
| 22:54 | S / 177° | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,015 | 81 |
| 22:44 | SO / 140° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,015 | 80 |
| 22:35 | SSO / 158° | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1,015 | 76 |
| 22:24 | SSO / 151° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1,015 | 75 |
| 22:14 | SSO / 157° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1,015 | 77 |
| 22:04 | SSO / 151° | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1,015 | 72 |
| 21:54 | SSO / 168° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1,015 | 72 |
| 21:45 | S / 176° | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 1,015 | 74 |
| 21:34 | SSO / 168° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1,015 | 77 |
| 21:24 | SSO / 163° | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 1,015 | 78 |
| 21:15 | SSO / 160° | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 1,015 | 73 |
| 21:04 | SSO / 163° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,015 | 70 |
| 20:54 | S / 177° | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,015 | 65 |
| 20:44 | SSO / 164° | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 1,015 | 70 |
| 20:34 | SSO / 166° | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1,015 | 69 |
| 20:25 | SO / 144° | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 1,015 | 66 |
| 20:14 | SSO / 159° | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1,015 | 63 |
| 20:04 | SSO / 157° | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 1,015 | 62 |
| 19:55 | SSO / 157° | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1,015 | 59 |
| 19:44 | SSO / 166° | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,014 | 56 |
| 19:34 | S / 172° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 1,014 | 54 |
| 19:24 | ONO / 75° | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 1,014 | 49 |
| 19:14 | ONO / 60° | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 1,014 | 46 |
| 19:05 | ONO / 63° | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 1,014 | 44 |
| 18:54 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 1,014 | 43 |
| 18:44 | NO / 49° | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 1,014 | 42 |
| 18:35 | ONO / 64° | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 1,014 | 44 |
| 18:24 | NO / 56° | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 1,014 | 43 |
| 18:14 | NO / 45° | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 1,014 | 45 |
| 18:04 | NO / 49° | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 1,014 | 45 |
| 17:55 | O / 79° | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 1,014 | 42 |
| 17:44 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 1,014 | 43 |
| 17:34 | NNW / 344° | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 1,015 | 40 |
| 17:24 | NNO / 12° | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 1,015 | 42 |
| 17:14 | SSO / 168° | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 1,015 | 41 |
| 17:05 | NO / 51° | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 1,015 | 41 |
| 16:54 | ONO / 59° | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 1,015 | 44 |
| 16:44 | ONO / 68° | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 1,015 | 39 |
| 16:34 | S / 178° | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 1,015 | 39 |
| 16:25 | NO / 42° | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 1,015 | 40 |
| 16:14 | NO / 49° | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 1,015 | 41 |
| 16:05 | NNW / 339° | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 1,015 | 45 |
| 15:54 | NO / 50° | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 1,015 | 42 |
| 15:44 | NO / 48° | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 1,015 | 43 |
| 15:35 | NO / 44° | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 1,015 | 40 |
| 15:24 | NNW / 337° | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 1,015 | 43 |
| 15:14 | NNO / 21° | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 1,015 | 40 |
| 15:04 | NW / 308° | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 1,015 | 42 |
| 14:54 | NNW / 339° | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 1,016 | 42 |
| 14:45 | NO / 46° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 1,016 | 44 |
| 14:24 | SSW / 209° | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 1,016 | 41 |
| 14:15 | NO / 42° | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 1,016 | 44 |
| 14:04 | NO / 37° | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 1,016 | 45 |
| 13:54 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 1,016 | 46 |
| 13:44 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 1,016 | 48 |
| 13:34 | NO / 49° | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 1,016 | 48 |
| 13:25 | ONO / 68° | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 1,016 | 48 |
| 13:14 | NO / 46° | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,016 | 49 |
| 13:04 | ONO / 60° | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,016 | 51 |
| 12:55 | NO / 45° | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 1,016 | 51 |
| 12:44 | NO / 49° | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 1,016 | 48 |
| 12:34 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1,017 | 55 |
| 12:24 | NO / 49° | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 1,017 | 57 |
| 12:15 | NO / 45° | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 1,017 | 53 |
| 12:04 | NO / 51° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1,017 | 56 |
| 11:55 | NO / 50° | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 1,017 | 57 |
| 11:44 | NO / 42° | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 1,017 | 57 |
| 11:34 | NO / 56° | 0.6 | 1.9 | 16.3 | 1,017 | 61 |
| 11:25 | NO / 50° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1,017 | 59 |
| 11:14 | NO / 52° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1,017 | 58 |
| 11:04 | ONO / 74° | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 1,017 | 64 |
| 10:55 | ONO / 59° | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 1,017 | 69 |
| 10:44 | N / 10° | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 1,017 | 58 |
| 10:34 | N / 358° | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 1,017 | 53 |
| 10:24 | SSW / 205° | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 1,017 | 55 |
| 10:14 | ONO / 59° | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 1,017 | 57 |
| 10:05 | NO / 44° | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1,017 | 58 |
| 09:54 | NO / 50° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1,017 | 64 |
| 09:44 | ONO / 60° | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1,017 | 74 |
| 09:34 | NO / 45° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1,017 | 69 |
| 09:25 | NO / 48° | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1,017 | 63 |
| 09:14 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1,017 | 66 |
| 09:04 | N / 351° | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1,017 | 73 |
| 08:55 | WNW / 285° | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1,017 | 75 |
| 08:44 | W / 263° | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,017 | 76 |
| 08:34 | SW / 231° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,017 | 83 |
| 08:25 | SO / 145° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,017 | 81 |
| 08:14 | SSO / 156° | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,017 | 80 |
| 08:04 | S / 185° | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 1,017 | 81 |
| 07:55 | S / 183° | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 1,017 | 84 |
| 07:44 | SSO / 158° | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1,017 | 84 |
| 07:34 | SSO / 157° | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1,017 | 86 |
| 07:25 | SSO / 158° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,017 | 89 |
| 07:14 | SSO / 157° | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,017 | 91 |
| 06:59 | SSO / 152° | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1,017 | 93 |
| 06:49 | SSO / 147° | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1,017 | 93 |
| 06:40 | SSO / 163° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,017 | 93 |
| 06:29 | SSO / 163° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,017 | 92 |
| 06:19 | SSO / 154° | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1,017 | 93 |
| 06:10 | SSO / 162° | 1.4 | 1.9 | 6.1 | 1,017 | 94 |
| 05:59 | S / 169° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1,017 | 94 |
| 05:50 | SSO / 154° | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1,017 | 93 |
| 05:39 | SSW / 193° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,016 | 91 |
| 05:29 | SO / 140° | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1,016 | 90 |
| 05:20 | SSO / 150° | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1,017 | 85 |
| 05:09 | SO / 124° | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1,016 | 85 |
| 05:04 | O / 99° | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1,016 | 84 |
| 04:49 | SSO / 157° | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1,016 | 88 |
| 04:39 | SSO / 161° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,016 | 88 |
| 04:30 | SSO / 156° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,016 | 89 |
| 04:19 | SO / 142° | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,016 | 89 |
| 04:09 | S / 180° | 2.5 | 3.9 | 9.1 | 1,016 | 87 |
| 04:00 | SSO / 148° | 1.6 | 1.9 | 10.0 | 1,016 | 84 |
| 03:49 | SSO / 157° | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1,016 | 82 |
| 03:39 | O / 82° | 1.0 | 1.9 | 13.2 | 1,016 | 79 |
| 03:29 | OSO / 118° | 0.2 | 1.0 | 13.7 | 1,016 | 79 |
| 03:14 | NO / 49° | 3.5 | 3.9 | 14.1 | 1,016 | 78 |
| 03:04 | NO / 55° | 4.7 | 7.0 | 14.1 | 1,016 | 78 |
| 02:55 | ONO / 61° | 3.5 | 3.9 | 14.0 | 1,016 | 79 |
| 02:44 | NO / 39° | 5.8 | 6.0 | 14.5 | 1,016 | 76 |
| 02:34 | NO / 55° | 7.6 | 9.0 | 14.8 | 1,016 | 77 |
| 02:25 | ONO / 70° | 4.4 | 6.0 | 15.0 | 1,016 | 73 |
| 02:14 | NO / 52° | 5.0 | 7.0 | 14.8 | 1,016 | 77 |
| 02:05 | NO / 46° | 7.6 | 9.9 | 14.9 | 1,016 | 73 |
| 01:54 | NO / 40° | 7.0 | 9.0 | 14.9 | 1,016 | 71 |
| 01:44 | NO / 45° | 6.3 | 8.0 | 14.8 | 1,016 | 75 |
| 01:35 | NO / 40° | 7.0 | 9.0 | 15.0 | 1,016 | 73 |
| 01:24 | NO / 46° | 8.3 | 9.9 | 15.1 | 1,016 | 75 |
| 01:14 | NO / 43° | 5.5 | 7.0 | 15.2 | 1,016 | 75 |
| 01:04 | NO / 38° | 7.4 | 9.0 | 15.4 | 1,016 | 75 |
| 00:54 | NO / 54° | 7.7 | 9.0 | 15.5 | 1,016 | 74 |
| 00:45 | ONO / 57° | 6.6 | 8.0 | 15.6 | 1,016 | 73 |
| 00:34 | NO / 46° | 3.0 | 5.0 | 15.6 | 1,016 | 76 |
| 00:24 | NO / 47° | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1,016 | 76 |
| 00:15 | NNO / 32° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1,016 | 75 |
| 00:04 | NO / 50° | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1,016 | 74 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht