San Pietro In Gu
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:12 | SSO / 150° | 1.9 | 1.9 | 12.6 | 1,013 | 81 | |
| 21:13 | OSO / 103° | 3.7 | 3.7 | 12.7 | 1,012 | 81 | |
| 20:14 | OSO / 112° | 4.2 | 4.2 | 13.3 | 1,012 | 76 | |
| 19:10 | SO / 127° | 4.2 | 4.2 | 16.7 | 1,010 | 51 | |
| 18:12 | SO / 124° | 5.7 | 5.7 | 17.8 | 1,009 | 48 | |
| 17:13 | NNW / 343° | 0.3 | 0.3 | 18.3 | 1,009 | 47 | |
| 16:14 | OSO / 106° | 7.6 | 7.6 | 20.6 | 1,009 | 46 | |
| 15:10 | O / 90° | 7.6 | 7.6 | 20.4 | 1,009 | 48 | |
| 14:12 | SO / 145° | 1.2 | 1.2 | 23.1 | 1,010 | 38 | |
| 13:13 | OSO / 120° | 4.6 | 4.6 | 21.0 | 1,010 | 51 | |
| 12:14 | O / 88° | 4.9 | 4.9 | 18.0 | 1,010 | 59 | |
| 11:10 | SO / 126° | 3.4 | 3.4 | 19.8 | 1,010 | 55 | |
| 10:11 | SSO / 164° | 1.2 | 1.2 | 19.3 | 1,011 | 60 | |
| 09:13 | O / 84° | 2.2 | 2.2 | 17.1 | 1,011 | 67 | |
| 08:14 | SSO / 158° | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 1,011 | 80 | |
| 07:10 | SSO / 156° | 2.2 | 2.2 | 12.7 | 1,011 | 81 | |
| 06:06 | SSO / 162° | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,010 | 82 | |
| 04:14 | OSO / 105° | 5.7 | 5.7 | 12.7 | 1,010 | 82 | |
| 03:10 | SSO / 158° | 2.2 | 2.2 | 12.7 | 1,010 | 85 | |
| 02:11 | SW / 215° | 5.7 | 5.7 | 13.7 | 1,010 | 88 | |
| 01:13 | OSO / 120° | 5.7 | 5.7 | 13.9 | 1,010 | 86 | |
| 00:14 | OSO / 120° | 3.7 | 3.7 | 14.8 | 0.3 | 1,009 | 94 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht