| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | WNW 283° | 20.1 | 20.1 | 23.5 | 12.8 | 0.5 | 1002 | 10 | |
| 14:22 | WSW 245° | 18.1 | 18.1 | 23.5 | 12.3 | 0.5 | 1002 | 10 | |
| 13:23 | W 273° | 20.4 | 20.4 | 23.5 | 10.7 | 0.5 | 1002 | 10 | |
| 12:24 | W 262° | 18.1 | 18.1 | 23.5 | 10.4 | 0.5 | 1002 | 10 | |
| 11:20 | W 261° | 15.5 | 15.5 | 23.5 | 9.8 | 0.5 | 1002 | 10 | |
| 10:22 | WNW 286° | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 9.0 | 0.5 | 1002 | 10 | |
| 09:23 | W 271° | 12.2 | 12.2 | 19.6 | 7.6 | 0.5 | 1002 | 10 | |
| 08:24 | W 267° | 17.7 | 17.7 | 19.6 | 7.6 | 1.8 | 0.3 | 1002 | 10 |
| 07:20 | SSW 209° | 2.2 | 2.2 | 19.6 | 7.8 | 1001 | 10 | ||
| 06:22 | W 266° | 14.0 | 14.0 | 19.6 | 7.0 | 1001 | 10 | ||
| 05:23 | W 269° | 6.1 | 6.1 | 19.6 | 6.5 | 1001 | 10 | ||
| 04:24 | WNW 300° | 4.2 | 4.2 | 19.6 | 5.6 | 1000 | 10 | ||
| 03:20 | WSW 255° | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 6.5 | 1001 | 10 | ||
| 02:22 | WSW 255° | 17.1 | 17.1 | 18.9 | 6.1 | 1000 | 10 | ||
| 01:23 | W 259° | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 6.0 | 1000 | 10 | ||
| 00:24 | WSW 257° | 23.5 | 23.5 | 30.9 | 6.7 | 1000 | 10 |
Nearby